| 10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| - | - | ¥34.74 | - |
| - | - | ¥30.47 | - |
| - | - | ¥0.53 | - |
| - | - | ¥0.55 | - |
| - | - | ¥0.89 | - |
| - | - | ¥0.84 | - |
| - | - | ¥1.62 | - |
| - | - | ¥1.35 | - |
| - | - | ¥2.09 | - |
| - | - | ¥1.84 | - |
| - | - | ¥3.16 | - |
| - | - | ¥2.78 | - |
| - | - | ¥5.78 | - |
| - | - | ¥4.97 | - |
| - | - | ¥8.02 | - |
| - | - | ¥7.14 | - |
| - | - | ¥22.42 | - |
| - | - | ¥0.78 | - |
| - | - | ¥0.9 | - |
| - | - | ¥1.66 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示