| 10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| - | - | ¥0.9 | - |
| - | - | ¥4.2 | - |
| - | - | ¥4.5 | - |
| - | - | ¥0.21 | - |
| - | - | ¥2.5 | - |
| - | - | ¥0.25 | - |
| - | - | ¥0.65 | - |
| - | - | ¥1.5 | - |
| - | - | ¥0.21 | - |
| - | - | ¥0.15 | - |
| - | ¥60.35 | ¥60.35 | ¥60.35 |
| - | - | ¥5.06 | - |
| - | - | ¥5.06 | - |
| - | - | ¥8.6 | - |
| - | - | ¥27.25 | - |
| - | - | ¥51.24 | - |
| - | - | ¥50.7 | - |
| - | - | ¥61.29 | - |
| - | - | ¥83.82 | - |
| - | - | ¥83.82 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示