| 10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| - | ¥8.76 | ¥8.76 | ¥8.76 |
| - | ¥5.95 | ¥5.95 | ¥5.95 |
| - | ¥3.47 | ¥3.47 | ¥3.47 |
| - | ¥6.38 | ¥6.38 | ¥6.38 |
| - | ¥131.75 | ¥131.75 | ¥131.75 |
| - | ¥264.35 | ¥264.35 | ¥264.35 |
| - | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 |
| - | - | ¥149.2 | - |
| - | - | ¥161.49 | - |
| - | - | ¥237.74 | - |
| - | - | ¥257.62 | - |
| - | - | ¥18.0 | - |
| - | - | ¥0.89 | - |
| - | ¥4.79 | ¥4.79 | ¥4.79 |
| - | - | ¥54.37 | - |
| - | - | ¥79.12 | - |
| - | ¥380.0 | ¥380.0 | - |
| - | - | ¥300.0 | - |
| - | ¥12.36 | ¥12.36 | ¥12.36 |
| - | ¥259.98 | ¥215.0 | ¥259.98 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示