1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥295.0 | - | - | - | - | - | - | ¥295.0 | ¥365.0 | - | ¥295.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥390.0 | - | - | - | - | - | - | ¥390.0 | ¥480.0 | - | ¥390.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥83.0 | - | - | - | - | - | - | ¥83.0 | ¥80.0 | - | ¥83.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥165.0 | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 | ¥120.0 | - | ¥165.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥265.0 | - | - | - | - | - | - | ¥265.0 | ¥180.0 | - | ¥265.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥73.0 | - | - | - | - | - | - | ¥73.0 | ¥68.0 | - | ¥73.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥49.0 | - | - | - | - | - | - | ¥49.0 | ¥45.0 | - | ¥49.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥258.0 | - | - | - | - | - | - | ¥258.0 | ¥200.0 | - | ¥258.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥360.0 | - | - | - | - | - | - | ¥360.0 | ¥275.0 | - | ¥360.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥245.0 | - | - | - | - | - | - | ¥245.0 | ¥245.0 | - | ¥245.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥325.0 | - | - | - | - | - | - | ¥325.0 | ¥325.0 | - | ¥325.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥420.0 | - | - | - | - | - | - | ¥420.0 | ¥410.0 | - | ¥420.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥550.0 | - | - | - | - | - | - | ¥550.0 | ¥540.0 | - | ¥550.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥475.0 | - | - | - | - | - | - | ¥475.0 | ¥455.0 | - | ¥475.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥640.0 | - | - | - | - | - | - | ¥640.0 | ¥610.0 | - | ¥640.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥350.0 | - | - | - | - | - | - | ¥350.0 | ¥310.0 | - | ¥350.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥0.85 | - | - | - | - | - | - | ¥0.85 | ¥0.78 | - | ¥0.85 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1.25 | - | - | - | - | - | - | ¥1.25 | ¥1.2 | - | ¥1.25 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥3.3 | - | - | - | - | - | - | ¥3.3 | ¥3.3 | - | ¥3.3 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥3.25 | - | - | - | - | - | - | ¥3.25 | - | - | ¥3.25 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示