| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1520.0 | ¥1520.0 | ¥1520.0 | ¥1520.0 | - | - |
| ¥1450.0 | ¥1450.0 | ¥1450.0 | ¥1450.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | - | - |
| ¥685.0 | ¥690.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥710.0 | ¥680.0 | ¥660.0 | ¥650.0 | - | - |
| ¥150.0 | ¥155.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥155.0 | ¥150.0 | - | - |
| ¥110.0 | ¥115.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥115.0 | ¥110.0 | - | - |
| ¥145.0 | ¥155.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥155.0 | ¥150.0 | - | - |
| ¥1565.0 | ¥1565.0 | ¥1565.0 | ¥1565.0 | ¥1530.0 | ¥1530.0 | ¥1530.0 | ¥1530.0 | - | - |
| ¥460.0 | ¥470.0 | - | ¥495.0 | ¥490.0 | ¥470.0 | ¥450.0 | ¥450.0 | - | - |
| ¥470.0 | ¥480.0 | - | ¥505.0 | ¥500.0 | ¥480.0 | ¥460.0 | ¥460.0 | - | - |
| ¥480.0 | ¥490.0 | - | ¥515.0 | ¥510.0 | ¥490.0 | ¥470.0 | ¥470.0 | - | - |
| ¥490.0 | ¥500.0 | - | ¥525.0 | ¥520.0 | ¥500.0 | ¥480.0 | ¥480.0 | - | - |
| ¥500.0 | ¥510.0 | - | ¥535.0 | ¥530.0 | ¥510.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | - | - |
| ¥515.0 | ¥525.0 | - | ¥550.0 | ¥545.0 | ¥525.0 | ¥505.0 | ¥505.0 | - | - |
| ¥535.0 | ¥545.0 | - | ¥570.0 | ¥565.0 | ¥545.0 | ¥525.0 | ¥525.0 | - | - |
| ¥560.0 | ¥570.0 | - | ¥595.0 | ¥590.0 | ¥570.0 | ¥550.0 | ¥550.0 | - | - |
| ¥585.0 | ¥595.0 | - | ¥620.0 | ¥615.0 | ¥595.0 | ¥575.0 | ¥575.0 | - | - |
| ¥610.0 | ¥620.0 | - | ¥645.0 | ¥640.0 | ¥620.0 | ¥600.0 | ¥600.0 | - | - |
| ¥640.0 | ¥650.0 | - | ¥675.0 | ¥670.0 | ¥650.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | - | - |
| ¥120.0 | ¥125.0 | ¥125.0 | ¥125.0 | ¥125.0 | ¥125.0 | ¥125.0 | ¥125.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.39 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示