天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0321 预应力混凝土管桩 φ400~90A型 m
2 0321 预应力混凝土管桩 φ400~95A型 m
3 0321 预应力混凝土管桩 φ400~95AB型 m
4 0321 预应力混凝土管桩 φ500~100A型 m
5 0321 预应力混凝土管桩 φ500~100AB型 m
6 0321 预应力混凝土管桩 φ500~125A型 m
7 0321 预应力混凝土管桩 φ500~125AB型 m
8 0321 预应力混凝土管桩 φ600~105A型 m
9 0321 预应力混凝土管桩 φ600~110A型 m
10 0321 预应力混凝土管桩 φ600~110AB型 m
11 0321 预应力混凝土管桩 φ600~130A型 m
12 0321 预应力混凝土管桩 φ600~130AB型 m
13 0401 松杂木板
14 0401 松杂板枋材
15 0401 白色硅酸盐水泥 32.5(R) t
16 0403 砂砾 5~80
17 0403 石渣
18 0403 石粉
19 0403 松杂直边板
20 0403 普通商品混凝土 C10 20-40mm石子
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上半年 下半年 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥146.0 ¥146.0 ¥148.0 ¥152.0 ¥152.0 ¥152.0 ¥149.0 ¥149.0 ¥158.0 ¥164.0 ¥164.0 ¥161.0 - - - - - -
¥152.0 ¥152.0 ¥154.0 ¥160.0 ¥160.0 ¥160.0 ¥157.0 ¥157.0 ¥167.0 ¥173.0 ¥173.0 ¥170.0 - - - - - -
¥164.0 ¥164.0 ¥166.0 ¥170.0 ¥170.0 ¥170.0 ¥167.0 ¥167.0 ¥177.0 ¥183.0 ¥183.0 ¥180.0 - - - - - -
¥223.0 ¥223.0 ¥226.0 ¥231.0 ¥231.0 ¥231.0 ¥226.0 ¥226.0 ¥240.0 ¥249.0 ¥249.0 ¥244.0 - - - - - -
¥233.0 ¥233.0 ¥236.0 ¥241.0 ¥241.0 ¥241.0 ¥236.0 ¥236.0 ¥250.0 ¥259.0 ¥259.0 ¥254.0 - - - - - -
¥238.0 ¥238.0 ¥241.0 ¥247.0 ¥247.0 ¥247.0 ¥242.0 ¥242.0 ¥257.0 ¥267.0 ¥267.0 ¥261.0 - - - - - -
¥248.0 ¥248.0 ¥251.0 ¥257.0 ¥257.0 ¥257.0 ¥252.0 ¥252.0 ¥267.0 ¥277.0 ¥277.0 ¥271.0 - - - - - -
¥302.0 ¥302.0 ¥306.0 ¥313.0 ¥313.0 ¥313.0 ¥306.0 ¥306.0 ¥325.0 ¥338.0 ¥338.0 ¥331.0 - - - - - -
¥311.0 ¥311.0 ¥315.0 ¥323.0 ¥323.0 ¥323.0 ¥316.0 ¥316.0 ¥335.0 ¥348.0 ¥348.0 ¥341.0 - - - - - -
¥321.0 ¥321.0 ¥325.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥326.0 ¥326.0 ¥345.0 ¥358.0 ¥358.0 ¥351.0 - - - - - -
¥334.0 ¥334.0 ¥338.0 ¥346.0 ¥346.0 ¥346.0 ¥339.0 ¥339.0 ¥359.0 ¥373.0 ¥373.0 ¥366.0 - - - - - -
¥344.0 ¥344.0 ¥348.0 ¥356.0 ¥356.0 ¥356.0 ¥349.0 ¥349.0 ¥369.0 ¥383.0 ¥383.0 ¥376.0 - - - - - -
¥1415.0 ¥1415.0 ¥1415.0 ¥1415.0 ¥1415.0 ¥1415.0 ¥1470.0 ¥1470.0 ¥1470.0 ¥1515.0 ¥1515.0 ¥1515.0 - - - - - -
¥1310.0 ¥1310.0 ¥1310.0 ¥1310.0 ¥1310.0 ¥1310.0 ¥1365.0 ¥1365.0 ¥1365.0 ¥1410.0 ¥1410.0 ¥1410.0 - - - - - -
¥790.0 ¥790.0 ¥790.0 ¥820.0 ¥805.0 ¥780.0 ¥765.0 ¥780.0 ¥950.0 ¥950.0 ¥900.0 ¥820.0 - - - - - -
¥145.0 ¥145.0 ¥155.0 ¥155.0 ¥145.0 ¥135.0 ¥135.0 ¥135.0 ¥145.0 ¥145.0 ¥145.0 ¥145.0 - - - - - -
¥110.0 ¥110.0 ¥110.0 ¥110.0 ¥100.0 ¥90.0 ¥90.0 ¥90.0 ¥100.0 ¥100.0 ¥100.0 ¥100.0 - - - - - -
¥145.0 ¥145.0 ¥145.0 ¥155.0 ¥150.0 ¥140.0 ¥140.0 ¥140.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 - - - - - -
¥1420.0 ¥1420.0 ¥1420.0 ¥1420.0 ¥1420.0 ¥1420.0 ¥1475.0 ¥1475.0 ¥1475.0 ¥1520.0 ¥1520.0 ¥1520.0 - - - - - -
¥515.0 ¥515.0 ¥515.0 ¥545.0 ¥535.0 ¥525.0 ¥520.0 ¥520.0 ¥600.0 ¥600.0 ¥570.0 ¥525.0 - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买