| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥33.5 | ¥33.5 | ¥33.5 | ¥33.5 | ¥33.5 | ¥33.5 | ¥33.5 | ¥33.5 | ¥34.8 | ¥34.8 | ¥34.8 | ¥33.0 | - | - | - | - | - | - |
| ¥37.5 | ¥37.5 | ¥37.5 | ¥37.5 | ¥37.5 | ¥37.5 | ¥37.5 | ¥37.5 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥37.0 | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.4 | ¥2.4 | ¥2.4 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | - | - | - | - | - | - |
| ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | ¥23.0 | - | - | - | - | - | - |
| ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥255.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥385.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥400.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示