| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| ¥291.63 | ¥285.8 | ¥291.45 | ¥291.45 |
| ¥275.51 | ¥270.0 | ¥275.44 | ¥275.44 |
| ¥272.58 | ¥267.13 | ¥272.29 | ¥272.29 |
| ¥277.57 | ¥272.02 | ¥277.54 | ¥277.54 |
| ¥281.84 | ¥276.2 | ¥281.65 | ¥281.65 |
| ¥246.52 | ¥241.59 | ¥246.13 | ¥246.13 |
| ¥277.07 | ¥271.53 | ¥277.04 | ¥277.04 |
| ¥320.41 | ¥314.0 | ¥320.6 | ¥320.6 |
| ¥342.03 | ¥335.18 | ¥342.51 | ¥342.51 |
| ¥298.03 | ¥292.07 | ¥297.9 | ¥297.9 |
| ¥303.77 | ¥297.69 | ¥303.74 | ¥303.74 |
| ¥326.16 | ¥319.64 | ¥326.35 | ¥326.35 |
| ¥321.2 | ¥314.77 | ¥321.35 | ¥321.35 |
| ¥303.95 | ¥297.87 | ¥304.19 | ¥304.19 |
| ¥299.56 | ¥293.56 | ¥299.57 | ¥299.57 |
| ¥306.24 | ¥300.11 | ¥306.54 | ¥306.54 |
| ¥310.33 | ¥304.12 | ¥310.46 | ¥310.46 |
| ¥270.27 | ¥264.86 | ¥270.16 | ¥270.16 |
| ¥305.91 | ¥299.79 | ¥306.21 | ¥306.21 |
| ¥352.52 | ¥345.47 | ¥352.38 | ¥352.38 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示