| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| ¥27154.45 | ¥27045.83 | ¥26261.5 | ¥26786.73 |
| ¥32762.22 | ¥32631.17 | ¥31684.86 | ¥32318.56 |
| ¥42396.73 | ¥42227.14 | ¥41002.56 | ¥41822.61 |
| ¥52737.14 | ¥52526.19 | ¥51002.93 | ¥52022.99 |
| ¥67748.76 | ¥67477.77 | ¥65520.91 | ¥66831.33 |
| ¥85302.31 | ¥84961.1 | ¥82497.23 | ¥84147.17 |
| ¥1176.5 | ¥1171.79 | ¥1137.81 | ¥1160.56 |
| ¥1720.12 | ¥1713.24 | ¥1663.55 | ¥1696.82 |
| ¥2551.2 | ¥2540.99 | ¥2467.31 | ¥2516.65 |
| ¥3959.52 | ¥3943.68 | ¥3829.31 | ¥3905.9 |
| ¥6092.28 | ¥6067.91 | ¥5891.94 | ¥6009.78 |
| ¥9102.48 | ¥9066.07 | ¥8803.16 | ¥8979.22 |
| ¥11494.88 | ¥11448.9 | ¥11116.89 | ¥11339.22 |
| ¥16225.21 | ¥16160.31 | ¥15691.66 | ¥16005.49 |
| ¥22981.65 | ¥22889.73 | ¥22225.93 | ¥22670.44 |
| ¥31455.9 | ¥31330.08 | ¥30421.5 | ¥31029.94 |
| ¥40385.68 | ¥40224.13 | ¥39057.63 | ¥39838.79 |
| ¥47513.04 | ¥47322.99 | ¥45950.62 | ¥46869.63 |
| ¥60469.56 | ¥60227.68 | ¥58481.08 | ¥59650.7 |
| ¥77367.05 | ¥77057.58 | ¥74822.91 | ¥76319.37 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示