天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:茂名市建筑信息价

茂名市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C10 m3
2 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C10 m3
3 商品普通混凝土抗折混凝土F4.5等级 C15 m3
4 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C15 m3
5 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C15 m3
6 商品普通混凝土抗折混凝土F4.5等级 C20 m3
7 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C20 m3
8 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C20 m3
9 商品普通混凝土抗折混凝土F4.5等级 C25 m3
10 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C25 m3
11 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C25 m3
12 商品普通混凝土抗折混凝土F4.5等级 C30 m3
13 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C30 m3
14 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C30 m3
15 商品普通混凝土抗折混凝土F4.5等级 C35 m3
16 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C35 m3
17 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C35 m3
18 商品普通混凝土抗折混凝土F4.5等级 C40 m3
19 商品普通混凝土抗折混凝土F4.0等级 C40 m3
20 商品普通混凝土抗折混凝土F5.0等级 C40 m3
1月 2月 3月
¥350.58 - -
¥365.58 - -
¥368.51 - -
¥363.51 - -
¥378.51 - -
¥381.53 - -
¥376.53 - -
¥391.53 - -
¥390.76 - -
¥385.76 - -
¥400.76 - -
¥401.76 - -
¥396.76 - -
¥411.76 - -
¥423.18 - -
¥418.18 - -
¥433.18 - -
¥443.13 - -
¥438.13 - -
¥453.13 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买