| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6621.0 | ¥6621.0 | ¥6621.0 | ¥6621.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9298.0 | ¥9298.0 | ¥9298.0 | ¥9298.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12786.0 | ¥12786.0 | ¥12786.0 | ¥12786.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3185.0 | ¥3185.0 | ¥3185.0 | ¥3185.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4011.0 | ¥4011.0 | ¥4011.0 | ¥4011.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4092.0 | ¥4092.0 | ¥4092.0 | ¥4092.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5258.0 | ¥5258.0 | ¥5258.0 | ¥5258.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6622.0 | ¥6622.0 | ¥6622.0 | ¥6622.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥905.0 | ¥905.0 | ¥905.0 | ¥905.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1097.0 | ¥1097.0 | ¥1097.0 | ¥1097.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1323.0 | ¥1323.0 | ¥1323.0 | ¥1323.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1648.0 | ¥1648.0 | ¥1648.0 | ¥1648.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2227.0 | ¥2227.0 | ¥2227.0 | ¥2227.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11722.0 | ¥11722.0 | ¥11722.0 | ¥11722.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15349.0 | ¥15349.0 | ¥15349.0 | ¥15349.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15662.0 | ¥15662.0 | ¥15662.0 | ¥15662.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20114.0 | ¥20114.0 | ¥20114.0 | ¥20114.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26396.0 | ¥26396.0 | ¥26396.0 | ¥26396.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2982.0 | ¥2982.0 | ¥2982.0 | ¥2982.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥3750.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示