| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.8 | ¥28.8 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.2 | ¥23.2 | ¥23.1 | ¥23.2 |
| - | - | - | ¥104.0 | ¥104.0 | ¥106.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.8 | ¥24.8 | ¥24.8 | ¥24.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.6 | ¥25.6 | ¥25.6 | ¥25.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102.5 | ¥102.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.7 | ¥156.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥161.9 | ¥162.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥178.0 | ¥178.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥240.3 | ¥241.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.6 | ¥83.3 | ¥88.3 | ¥88.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.0 | ¥91.0 | ¥91.6 | ¥91.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147.9 | ¥153.3 | ¥152.4 | ¥152.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.2 | ¥93.8 | ¥96.6 | ¥96.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.2 | ¥81.7 | ¥84.5 | ¥84.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.2 | ¥103.8 | ¥103.1 | ¥103.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.2 | ¥131.4 | ¥130.6 | ¥130.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥181.1 | ¥186.2 | ¥185.1 | ¥185.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥156.9 | ¥162.1 | ¥161.1 | ¥161.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.9 | ¥44.5 | ¥44.2 | ¥44.3 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示