| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示