| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122.9 | ¥122.9 | ¥120.4 | ¥119.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.9 | ¥124.9 | ¥122.4 | ¥121.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.4 | ¥126.4 | ¥123.9 | ¥122.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥129.0 | ¥129.0 | ¥126.4 | ¥125.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥133.9 | ¥133.9 | ¥131.2 | ¥129.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146.8 | ¥146.8 | ¥143.9 | ¥142.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158.9 | ¥158.9 | ¥155.7 | ¥154.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥161.0 | ¥161.0 | ¥157.8 | ¥156.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.9 | ¥162.9 | ¥159.7 | ¥158.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164.4 | ¥164.4 | ¥161.1 | ¥159.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166.5 | ¥166.5 | ¥163.2 | ¥161.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.3 | ¥176.3 | ¥172.8 | ¥171.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.1 | ¥188.1 | ¥184.4 | ¥182.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥227.6 | ¥227.6 | ¥223.0 | ¥220.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥227.6 | ¥227.6 | ¥223.0 | ¥220.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.7 | ¥20.7 | ¥20.3 | ¥20.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.3 | ¥21.3 | ¥20.9 | ¥20.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.2 | ¥26.2 | ¥25.7 | ¥25.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.8 | ¥26.8 | ¥26.3 | ¥26.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.3 | ¥35.3 | ¥34.6 | ¥34.3 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示