1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2135.0 | ¥2098.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.74 | ¥33.74 |
¥486.0 | ¥490.0 | ¥492.0 | ¥490.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.21 | ¥38.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.29 | ¥30.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1036.0 | ¥1035.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥855.0 | ¥855.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥792.0 | ¥792.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥697.0 | ¥696.0 |
¥586.0 | ¥591.0 | ¥596.0 | ¥587.0 | ¥579.0 | ¥567.0 | ¥555.0 | ¥543.0 | ¥543.0 | ¥534.0 | ¥533.0 | - | - |
¥564.0 | ¥569.0 | ¥574.0 | ¥565.0 | ¥557.0 | ¥545.0 | ¥533.0 | ¥521.0 | ¥521.0 | ¥512.0 | ¥511.0 | - | - |
¥542.0 | ¥547.0 | ¥552.0 | ¥543.0 | ¥535.0 | ¥523.0 | ¥511.0 | ¥499.0 | ¥499.0 | ¥490.0 | ¥489.0 | - | - |
¥522.0 | ¥527.0 | ¥532.0 | ¥523.0 | ¥515.0 | ¥503.0 | ¥491.0 | ¥479.0 | ¥479.0 | ¥470.0 | ¥469.0 | - | - |
¥502.0 | ¥507.0 | ¥512.0 | ¥503.0 | ¥495.0 | ¥483.0 | ¥471.0 | ¥459.0 | ¥459.0 | ¥450.0 | ¥449.0 | - | - |
¥487.0 | ¥492.0 | ¥497.0 | ¥488.0 | ¥480.0 | ¥468.0 | ¥456.0 | ¥444.0 | ¥444.0 | ¥435.0 | ¥434.0 | - | - |
¥472.0 | ¥477.0 | ¥482.0 | ¥473.0 | ¥465.0 | ¥453.0 | ¥441.0 | ¥429.0 | ¥429.0 | ¥420.0 | ¥419.0 | - | - |
¥462.0 | ¥467.0 | ¥472.0 | ¥463.0 | ¥455.0 | ¥443.0 | ¥431.0 | ¥419.0 | ¥419.0 | ¥410.0 | ¥409.0 | - | - |
¥452.0 | ¥457.0 | ¥462.0 | ¥453.0 | ¥445.0 | ¥433.0 | ¥421.0 | ¥409.0 | ¥409.0 | ¥400.0 | ¥399.0 | - | - |
¥442.0 | ¥447.0 | ¥452.0 | ¥443.0 | ¥435.0 | ¥423.0 | ¥411.0 | ¥399.0 | ¥399.0 | ¥390.0 | ¥389.0 | - | - |
¥432.0 | ¥437.0 | ¥442.0 | ¥433.0 | ¥425.0 | ¥413.0 | ¥401.0 | ¥389.0 | ¥389.0 | ¥380.0 | ¥379.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示