1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥294.2 | ¥308.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195.5 | ¥205.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.4 | ¥131.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.6 | ¥98.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3236.6 | ¥3393.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2181.9 | ¥2287.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1567.6 | ¥1643.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1010.4 | ¥1059.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥643.2 | ¥674.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥400.3 | ¥419.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥268.6 | ¥281.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173.2 | ¥181.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.5 | ¥113.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.6 | ¥80.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.37 | ¥31.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.96 | ¥28.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 | ¥40.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.8 | ¥201.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.3 | ¥169.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥142.0 | ¥140.1 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示