1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.1 | ¥69.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.8 | ¥54.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥316.1 | ¥333.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥287.3 | ¥303.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥236.6 | ¥249.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.0 | ¥166.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112.8 | ¥121.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.6 | ¥92.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥83.5 | ¥84.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.8 | ¥68.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.2 | ¥52.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.4 | ¥38.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.4 | ¥10.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥120.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.3 | ¥41.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.6 | ¥18.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.4 | ¥13.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.4 | ¥29.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.0 | ¥23.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.4 | ¥24.4 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示