天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:湛江市建筑信息价

湛江市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0205 HDPE双壁波纹管橡胶圈 内径Ф800
2 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 内径Ф400
3 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 内径Ф500
4 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф110
5 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф160
6 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф200
7 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф250
8 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф315
9 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф400
10 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф500
11 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф630
12 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф800
13 0205 PVC-U双壁波纹管橡胶圈 外径Ф1000
14 0301 石屑 玄武岩 (黑石)
15 0301 石屑 花岗岩
16 0301 蒸压加气混凝土砌块 600*120*180 密度级别B07
17 0301 蒸压加气混凝土砌块 600*120*180 密度级别B06
18 0301 蒸压加气混凝土砌块 600*180*180 密度级别B06
19 0301 蒸压加气混凝土砌块 600*240*180 密度级别B06
20 0313 铝银浆 kg
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第4季度
- - - - - - - - - - - - ¥97.52 ¥97.52 ¥97.73
- - - - - - - - - - - - ¥7.35 ¥7.35 ¥7.36
- - - - - - - - - - - - ¥19.5 ¥19.5 ¥19.54
- - - - - - - - - - - - ¥0.44 ¥0.44 ¥0.44
- - - - - - - - - - - - ¥0.61 ¥0.61 ¥0.61
- - - - - - - - - - - - ¥0.87 ¥0.87 ¥0.88
- - - - - - - - - - - - ¥1.66 ¥1.66 ¥1.67
- - - - - - - - - - - - ¥4.11 ¥4.11 ¥4.12
- - - - - - - - - - - - ¥7.08 ¥7.08 ¥7.1
- - - - - - - - - - - - ¥17.58 ¥17.58 ¥17.61
- - - - - - - - - - - - ¥32.35 ¥32.35 ¥32.42
- - - - - - - - - - - - ¥71.88 ¥71.88 ¥72.04
- - - - - - - - - - - - ¥127.49 ¥127.49 ¥127.77
¥92.0 ¥93.0 ¥100.0 ¥102.0 ¥103.0 ¥103.0 ¥107.0 ¥106.0 ¥107.0 ¥108.0 ¥109.0 ¥111.0 - - -
¥99.0 ¥100.0 ¥108.0 ¥100.0 ¥98.0 ¥96.0 ¥95.0 ¥94.0 ¥96.0 ¥96.0 ¥98.0 ¥104.0 - - -
¥253.4 ¥252.6 ¥254.0 ¥252.9 ¥254.0 ¥252.4 ¥252.1 ¥252.4 ¥257.7 ¥260.3 ¥260.2 ¥260.0 - - -
¥245.1 ¥244.3 ¥245.6 ¥244.6 ¥245.6 ¥244.0 ¥243.8 ¥244.0 ¥249.2 ¥251.7 ¥251.6 ¥251.5 - - -
¥246.0 ¥245.2 ¥246.5 ¥245.5 ¥246.5 ¥245.0 ¥244.7 ¥245.0 ¥250.1 ¥252.7 ¥252.5 ¥252.4 - - -
¥247.9 ¥247.1 ¥248.4 ¥247.3 ¥248.4 ¥246.8 ¥246.6 ¥246.8 ¥252.0 ¥254.6 ¥254.5 ¥254.3 - - -
- - - - - - - - - - - - ¥28.85 ¥28.8 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买