1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥436500.0 | ¥465650.0 | ¥474690.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥542300.0 | ¥578430.0 | ¥589660.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥717600.0 | ¥765390.0 | ¥780260.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥914900.0 | ¥975880.0 | ¥994830.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1244300.0 | ¥1327200.0 | ¥1352970.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1633100.0 | ¥1741950.0 | ¥1775770.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2098800.0 | ¥2238750.0 | ¥2282220.0 |
¥3940.0 | ¥4320.0 | ¥4200.0 | ¥3980.0 | ¥3890.0 | ¥4080.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5040.0 | ¥5300.0 | ¥5190.0 | ¥5010.0 | ¥4900.0 | ¥5070.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4.4 | ¥4.4 | ¥4.5 | ¥4.4 | ¥4.4 | ¥4.3 | ¥4.5 | ¥4.7 | ¥4.9 | ¥4.7 | ¥4.9 | ¥5.1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4360.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4290.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4220.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4260.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4150.0 | ¥3960.0 | - | - | - | ¥4650.0 | - | ¥4680.0 | ¥5180.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3950.0 | ¥3700.0 | - | - | - | ¥4180.0 | - | ¥4360.0 | ¥4830.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3410.0 | ¥3690.0 | - | - | - | ¥4280.0 | - | ¥4670.0 | ¥4730.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3280.0 | ¥3490.0 | - | - | - | ¥4100.0 | - | ¥4610.0 | ¥4660.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3280.0 | ¥3440.0 | - | - | - | ¥4100.0 | - | ¥4560.0 | ¥4620.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3280.0 | ¥3440.0 | - | - | - | ¥4100.0 | - | ¥4600.0 | ¥4650.0 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示