4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.5 | ¥26.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.8 | ¥46.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.2 | ¥60.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥83.1 | ¥85.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105.0 | ¥109.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥124.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥313.0 | ¥324.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.6 | ¥25.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.3 | ¥44.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.2 | ¥58.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80.3 | ¥83.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102.0 | ¥105.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥116.0 | ¥120.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥303.0 | ¥313.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥355.0 | ¥367.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥432.0 | ¥447.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥448.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368.0 | ¥380.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥448.0 | ¥463.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示