4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260.0 | ¥259.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥214.0 | ¥213.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 | ¥39.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.0 | ¥97.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96.0 | ¥94.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.7 | ¥23.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.6 | ¥31.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.7 | ¥9.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.9 | ¥16.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.9 | ¥20.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.0 | ¥30.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥293.0 | ¥292.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥340.0 | ¥339.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥340.0 | ¥339.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥440.0 | ¥439.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.1 | ¥26.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.7 | ¥44.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.9 | ¥55.6 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示