| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31871.23 | ¥33160.37 | ¥32615.57 | ¥31385.48 | - | ¥30356.3 | ¥30242.45 | - | - | - | - |
| ¥43207.98 | ¥44955.58 | ¥44217.29 | ¥42549.69 | - | ¥41154.6 | ¥41000.77 | - | - | - | - |
| ¥14972.91 | ¥15578.61 | ¥15322.71 | ¥14744.68 | - | ¥14261.28 | ¥14208.16 | - | - | - | - |
| ¥18609.94 | ¥19362.72 | ¥19044.71 | ¥18326.62 | - | ¥17725.8 | ¥17659.4 | - | - | - | - |
| ¥25561.17 | ¥26595.35 | ¥26158.15 | ¥25171.64 | - | ¥24347.05 | ¥24255.9 | - | - | - | - |
| ¥37217.73 | ¥38723.13 | ¥38087.09 | ¥36650.62 | - | ¥35449.43 | ¥35317.0 | - | - | - | - |
| ¥49517.7 | ¥51520.87 | ¥50674.79 | ¥48763.55 | - | ¥47165.62 | ¥46989.24 | - | - | - | - |
| ¥16256.33 | ¥16913.84 | ¥16635.94 | ¥16008.56 | - | ¥15484.04 | ¥15426.5 | - | - | - | - |
| ¥21924.72 | ¥22811.46 | ¥22436.62 | ¥21590.23 | - | ¥20882.46 | ¥20804.24 | - | - | - | - |
| ¥28663.25 | ¥29822.68 | ¥29332.79 | ¥28226.44 | - | ¥27301.17 | ¥27198.9 | - | - | - | - |
| ¥45025.88 | ¥46847.41 | ¥46078.2 | ¥44340.44 | - | ¥42886.84 | ¥42726.37 | - | - | - | - |
| ¥56469.25 | ¥58753.23 | ¥57788.14 | ¥55608.53 | - | ¥53786.23 | ¥53585.31 | - | - | - | - |
| ¥20106.57 | ¥20919.53 | ¥20576.05 | ¥19800.35 | - | ¥19151.32 | ¥19079.74 | - | - | - | - |
| ¥29197.28 | ¥30378.36 | ¥29879.01 | ¥28752.09 | - | ¥27810.01 | ¥27705.74 | - | - | - | - |
| ¥37753.34 | ¥39280.52 | ¥38635.04 | ¥37177.96 | - | ¥35959.33 | ¥35824.92 | - | - | - | - |
| ¥57111.64 | ¥59421.66 | ¥58445.61 | ¥56241.32 | - | ¥54397.76 | ¥54194.2 | - | - | - | - |
| ¥71977.08 | ¥74888.99 | ¥73658.33 | ¥70880.4 | - | ¥68557.53 | ¥68301.48 | - | - | - | - |
| ¥23101.18 | ¥24035.97 | ¥23641.21 | ¥22749.7 | - | ¥22004.08 | ¥21921.93 | - | - | - | - |
| ¥34116.39 | ¥35496.45 | ¥34913.45 | ¥33596.9 | - | ¥32494.91 | ¥32373.36 | - | - | - | - |
| ¥41068.77 | ¥42730.64 | ¥42028.57 | ¥40443.22 | - | ¥39118.06 | ¥38971.87 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示