天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:江门市建筑信息价

江门市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 2507 LED 吸顶灯 15W灯珠 压克力PC 尺寸350×90mm
2 2511 LED 筒灯 3W灯珠 2.5尺 平面喷白 开孔:70mm
3 2511 LED 筒灯 4W灯珠 2.5尺 平面喷白 开孔:70mm
4 2511 LED 筒灯 6W灯珠 3尺 平面喷白 开孔:90mm
5 2511 LED 筒灯 9W灯珠 4尺 平面喷白 开孔:115mm
6 2511 LED 筒灯 12W灯珠 4尺 平面喷白 开孔:115mm
7 2511 LED COB筒灯 6-8W灯珠 2.5尺 COB 开孔:70mm
8 2511 LED COB筒灯 6-8W灯珠 2.5尺 COB筒灯 开孔:70mm
9 2511 LED COB筒灯 9-12W灯珠 4尺 COB筒灯 开孔:115mm
10 2511 LED COB筒灯 3W灯珠 方形筒灯 开孔尺寸:90×90mm
11 2511 LED COB筒灯 5W灯珠 方形筒灯 开孔尺寸:90×90mm
12 2511 LED COB筒灯 7W灯珠 方形筒灯 开孔尺寸:125×125mm
13 2511 LED COB筒灯 12W灯珠 方形筒灯 开孔尺寸:170×170mm
14 2603 苏铁 头25cm 杆H50cm
15 2603 苏铁 头25cm 杆H70cm
16 2603 马尼拉草 苗高2cm(密度≥85%,30×30/块)
17 2605 三极插座 10A250V
18 2605 门铃开关 10A250V
19 2605 二三极插座 10A250V
20 2605 一位电视插座
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月
¥79.07 ¥78.68 ¥78.81 ¥77.31 - ¥77.81 ¥78.22 - - - -
¥41.25 ¥41.06 ¥41.15 ¥39.97 - ¥40.06 ¥40.25 - - - -
¥49.44 ¥49.18 ¥49.27 ¥48.61 - ¥49.04 ¥49.26 - - - -
¥62.73 ¥62.47 ¥62.58 ¥61.55 - ¥62.01 ¥62.42 - - - -
¥101.66 ¥101.21 ¥101.41 ¥99.27 - ¥99.81 ¥100.41 - - - -
¥129.03 ¥128.42 ¥128.64 ¥125.72 - ¥126.32 ¥127.11 - - - -
¥215.52 ¥214.58 ¥214.98 ¥210.36 - ¥211.47 ¥212.85 - - - -
¥215.52 ¥214.58 ¥214.98 ¥210.36 - ¥211.47 ¥212.85 - - - -
¥281.1 ¥279.91 ¥280.45 ¥273.97 - ¥275.22 ¥276.8 - - - -
¥76.75 ¥76.36 ¥76.49 ¥75.07 - ¥75.55 ¥75.96 - - - -
¥94.69 ¥94.27 ¥94.45 ¥92.14 - ¥92.5 ¥92.9 - - - -
¥94.69 ¥94.27 ¥94.45 ¥92.14 - ¥92.5 ¥92.9 - - - -
¥94.69 ¥94.27 ¥94.45 ¥92.14 - ¥92.5 ¥92.9 - - - -
¥314.48 ¥314.41 ¥314.39 ¥310.68 - ¥309.27 ¥311.48 - - - -
¥537.88 ¥537.89 ¥537.9 ¥532.41 - ¥530.36 ¥534.47 - - - -
¥14.57 ¥13.46 ¥13.46 ¥13.54 - ¥12.85 ¥11.53 - - - -
¥6.21 ¥6.11 ¥6.1 ¥5.96 - ¥5.98 ¥6.12 - - - -
¥3.87 ¥3.83 ¥3.83 ¥3.75 - ¥3.77 ¥3.88 - - - -
¥5.23 ¥5.24 ¥5.27 ¥5.2 - ¥5.24 ¥5.38 - - - -
¥16.43 ¥16.44 ¥16.5 ¥16.15 - ¥16.24 ¥16.66 - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买