| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥97.44 | ¥97.44 | - | - | ¥101.14 | ¥101.14 | ¥103.16 | ¥103.16 | ¥103.16 | ¥103.16 | - | - | - | - |
| ¥110.31 | ¥110.31 | - | - | ¥114.49 | ¥114.49 | ¥116.78 | ¥116.78 | ¥116.78 | ¥116.78 | - | - | - | - |
| ¥50.07 | ¥50.07 | - | - | ¥51.97 | ¥51.97 | ¥53.01 | ¥53.01 | ¥53.01 | ¥53.01 | - | - | - | - |
| ¥54.51 | ¥54.51 | - | - | ¥56.57 | ¥56.57 | ¥57.7 | ¥57.7 | ¥57.7 | ¥57.7 | - | - | - | - |
| ¥61.65 | ¥61.65 | - | - | ¥63.99 | ¥63.99 | ¥65.27 | ¥65.27 | ¥65.27 | ¥65.27 | - | - | - | - |
| - | - | ¥254.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥68.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥83.3 | ¥83.3 | - | - | ¥86.64 | ¥86.64 | ¥85.35 | ¥85.35 | ¥85.35 | ¥85.35 | - | - | - | - |
| ¥68.6 | ¥68.6 | - | - | ¥71.36 | ¥71.36 | ¥70.3 | ¥70.3 | ¥70.3 | ¥70.3 | - | - | - | - |
| ¥255.0 | ¥255.0 | - | - | ¥265.02 | ¥265.02 | ¥261.07 | ¥261.07 | ¥261.07 | ¥261.07 | - | - | - | - |
| - | - | ¥87.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥226.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥120.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥120.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥87.0 | ¥87.0 | - | - | ¥90.3 | ¥90.3 | ¥92.11 | ¥92.11 | ¥92.11 | ¥92.11 | - | - | - | - |
| ¥226.0 | ¥226.0 | - | - | ¥234.57 | ¥234.57 | ¥239.26 | ¥239.26 | ¥239.26 | ¥239.26 | - | - | - | - |
| ¥120.0 | ¥120.0 | - | - | ¥124.55 | ¥124.55 | ¥127.04 | ¥127.04 | ¥127.04 | ¥127.04 | - | - | - | - |
| ¥120.0 | ¥120.0 | - | - | ¥124.55 | ¥124.55 | ¥127.04 | ¥127.04 | ¥127.04 | ¥127.04 | - | - | - | - |
| - | - | ¥83.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示