| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥710.4923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥926.6251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1145.0578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1145.0578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1816.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2349.9333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2981.7117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4287.9474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥5300.4798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥46.5611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥65.3005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥83.4651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥135.6596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥212.6866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥274.7681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥336.8496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥424.2235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥539.1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥863.3926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1130.1131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示