| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥23.87 | ¥24.3 | ¥24.3 | - | - | - |
| ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.74 | ¥21.95 | ¥21.95 | - | - | - |
| ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.68 | ¥20.68 | - | - | - |
| ¥446.25 | ¥446.25 | ¥446.25 | ¥446.25 | ¥446.25 | ¥446.25 | ¥446.0 | ¥446.0 | ¥446.0 | ¥446.0 | ¥446.0 | ¥446.0 | - | - | - |
| ¥324.45 | ¥324.45 | ¥324.45 | ¥324.45 | ¥324.45 | ¥324.45 | ¥324.0 | ¥324.0 | ¥324.0 | ¥324.45 | ¥324.45 | ¥324.45 | - | - | - |
| ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥209.0 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | ¥208.95 | - | - | - |
| ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | - | - | - |
| ¥11372.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥12312.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥15647.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥18554.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥19751.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥21546.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥13595.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥15134.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥18383.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥21290.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥24197.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥19580.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥21717.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示