| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥14872.0 | ¥14871.55 | ¥14128.0 | ¥13704.0 | ¥13430.0 | ¥13000.0 | ¥12700.0 | ¥12700.0 | ¥13716.0 | ¥14264.64 | ¥13694.05 | ¥13967.9346 | - | - | - | - |
| ¥22384.0 | ¥22383.61 | ¥21264.0 | ¥20626.0 | ¥20213.0 | ¥19600.0 | ¥19200.0 | ¥19200.0 | ¥20736.0 | ¥21565.44 | ¥20702.82 | ¥21116.8789 | - | - | - | - |
| ¥33983.0 | ¥33982.89 | ¥32284.0 | ¥31315.0 | ¥30689.0 | ¥29700.0 | ¥29100.0 | ¥29100.0 | ¥31428.0 | ¥32685.12 | ¥31377.72 | ¥32005.2695 | - | - | - | - |
| ¥51882.0 | ¥51881.7 | ¥49288.0 | ¥47809.0 | ¥46853.0 | ¥45400.0 | ¥44400.0 | ¥44400.0 | ¥47952.0 | ¥49870.08 | ¥47875.28 | ¥48832.7815 | - | - | - | - |
| ¥72139.0 | ¥72139.14 | ¥68532.0 | ¥66476.0 | ¥65146.0 | ¥63100.0 | ¥61800.0 | ¥61800.0 | ¥66744.0 | ¥69413.76 | ¥66637.21 | ¥67969.9531 | - | - | - | - |
| ¥96159.0 | ¥96158.9 | ¥91351.0 | ¥88610.0 | ¥86838.0 | ¥84200.0 | ¥82500.0 | ¥82500.0 | ¥89100.0 | ¥92664.0 | ¥88957.44 | ¥90736.5859 | - | - | - | - |
| ¥135030.0 | ¥135030.46 | ¥128279.0 | ¥124431.0 | ¥121942.0 | ¥118200.0 | ¥115800.0 | ¥115800.0 | ¥125064.0 | ¥130066.56 | ¥124863.9 | ¥127361.179 | - | - | - | - |
| ¥181692.0 | ¥181692.3 | ¥172608.0 | ¥167430.0 | ¥164081.0 | ¥159100.0 | ¥155900.0 | ¥155900.0 | ¥168372.0 | ¥175106.88 | ¥168102.6 | ¥171464.656 | - | - | - | - |
| ¥232251.0 | ¥232251.09 | ¥220639.0 | ¥214020.0 | ¥209740.0 | ¥203400.0 | ¥199300.0 | ¥199300.0 | ¥215244.0 | ¥223853.76 | ¥214899.61 | ¥219197.609 | - | - | - | - |
| ¥286200.0 | ¥286199.72 | ¥271890.0 | ¥263733.0 | ¥258458.0 | ¥250700.0 | ¥245600.0 | ¥245600.0 | ¥265248.0 | ¥275857.92 | ¥264823.6 | ¥270120.062 | - | - | - | - |
| ¥353779.0 | ¥353778.68 | ¥336090.0 | ¥326007.0 | ¥319487.0 | ¥309900.0 | ¥303700.0 | ¥303700.0 | ¥327996.0 | ¥341115.84 | ¥327471.21 | ¥334020.625 | - | - | - | - |
| ¥454843.0 | ¥454843.29 | ¥432101.0 | ¥419138.0 | ¥410755.0 | ¥398400.0 | ¥390400.0 | ¥390400.0 | ¥421632.0 | ¥438497.28 | ¥420957.39 | ¥429376.531 | - | - | - | - |
| ¥572150.0 | ¥572149.95 | ¥543542.0 | ¥527236.0 | ¥516691.0 | ¥501100.0 | ¥491000.0 | ¥491000.0 | ¥530280.0 | ¥551491.2 | ¥529431.55 | ¥540020.187 | - | - | - | - |
| ¥744400.0 | ¥744399.67 | ¥707180.0 | ¥685965.0 | ¥672246.0 | ¥652000.0 | ¥638900.0 | ¥638900.0 | ¥690012.0 | ¥717612.48 | ¥688907.98 | ¥702686.125 | - | - | - | - |
| ¥6422.0 | ¥6421.61 | ¥6101.0 | ¥5918.0 | ¥5800.0 | ¥5620.0 | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥5940.0 | ¥6177.6 | ¥5930.5 | ¥6049.106 | - | - | - | - |
| ¥9700.0 | ¥9700.17 | ¥9215.0 | ¥8939.0 | ¥8760.0 | ¥8490.0 | ¥8320.0 | ¥8320.0 | ¥8985.6 | ¥9345.02 | ¥8971.22 | ¥9150.6484 | - | - | - | - |
| ¥13740.0 | ¥13739.8 | ¥13053.0 | ¥12661.0 | ¥12408.0 | ¥12000.0 | ¥11700.0 | ¥11700.0 | ¥12636.0 | ¥13141.44 | ¥12615.78 | ¥12868.0977 | - | - | - | - |
| ¥17651.0 | ¥17651.11 | ¥16769.0 | ¥16266.0 | ¥15941.0 | ¥15400.0 | ¥15000.0 | ¥15000.0 | ¥16200.0 | ¥16848.0 | ¥16174.08 | ¥16497.5625 | - | - | - | - |
| ¥26352.0 | ¥26352.35 | ¥25035.0 | ¥24284.0 | ¥23798.0 | ¥23000.0 | ¥22500.0 | ¥22500.0 | ¥24300.0 | ¥25272.0 | ¥24261.12 | ¥24746.3418 | - | - | - | - |
| ¥38031.0 | ¥38030.6 | ¥36129.0 | ¥35045.0 | ¥34344.0 | ¥33300.0 | ¥32600.0 | ¥32600.0 | ¥35208.0 | ¥36616.32 | ¥35151.67 | ¥35854.6992 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示