天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:江门市建筑信息价

江门市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 2811 耐火电力电缆 3*4+1*2.51kVN-VV22三加一芯 km
2 2811 耐火电力电缆 3*6+1*41kVN-VV22三加一芯 km
3 2811 耐火电力电缆 3*10+1*61kVN-VV22三加一芯 km
4 2811 耐火电力电缆 3*16+1*61kVN-VV22三加一芯 km
5 2811 耐火电力电缆 3*25+1*101kVN-VV22三加一芯 km
6 2811 耐火电力电缆 3*35+1*101kVN-VV22三加一芯 km
7 2811 耐火电力电缆 3*50+1*161kVN-VV22三加一芯 km
8 2811 耐火电力电缆 3*70+1*251kVN-VV22三加一芯 km
9 2811 耐火电力电缆 3*95+1*351kVN-VV22三加一芯 km
10 2811 耐火电力电缆 3*120+1*351kVN-VV22三加一芯 km
11 2811 耐火电力电缆 3*150+1*501kVN-VV22三加一芯 km
12 2811 耐火电力电缆 3*185+1*501kVN-VV22三加一芯 km
13 2811 耐火电力电缆 3*240+1*701kVN-VV22三加一芯 km
14 2811 耐火电力电缆 3*300+1*951kVN-VV22三加一芯 km
15 2811 耐火电力电缆 3*400+1*1501kVN-VV22三加一芯 km
16 2811 耐火电力电缆 3*16+1*101kVN-VV三芯加大地线 km
17 2811 耐火电力电缆 3*25+1*161kVN-VV三芯加大地线 km
18 2811 耐火电力电缆 3*35+1*161kVN-VV三芯加大地线 km
19 2811 耐火电力电缆 3*50+1*251kVN-VV三芯加大地线 km
20 2811 耐火电力电缆 3*70+1*351kVN-VV三芯加大地线 km
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥27674.0 ¥27674.37 ¥26291.0 ¥25502.0 ¥24992.0 ¥24200.0 ¥23700.0 ¥23700.0 ¥25596.0 ¥26619.84 ¥25555.05 ¥26066.1465 - - - -
¥33206.0 ¥33205.65 ¥31545.0 ¥30599.0 ¥29987.0 ¥29000.0 ¥28400.0 ¥28400.0 ¥30672.0 ¥31898.88 ¥30622.92 ¥31235.3828 - - - -
¥44012.0 ¥44012.43 ¥41812.0 ¥40558.0 ¥39747.0 ¥38500.0 ¥37700.0 ¥37700.0 ¥40716.0 ¥42344.64 ¥40650.85 ¥41463.8711 - - - -
¥58499.0 ¥58498.95 ¥55574.0 ¥53907.0 ¥52829.0 ¥51200.0 ¥50100.0 ¥50100.0 ¥54108.0 ¥56272.32 ¥54021.43 ¥55101.8555 - - - -
¥87206.0 ¥87206.35 ¥82846.0 ¥80361.0 ¥78754.0 ¥76300.0 ¥74700.0 ¥74700.0 ¥80676.0 ¥83903.04 ¥80546.92 ¥82157.8594 - - - -
¥114815.0 ¥114815.2 ¥109074.0 ¥105802.0 ¥103686.0 ¥100500.0 ¥98400.0 ¥98400.0 ¥106272.0 ¥110522.88 ¥106101.96 ¥108224.007 - - - -
¥146254.0 ¥146253.67 ¥138941.0 ¥134773.0 ¥132078.0 ¥128100.0 ¥125500.0 ¥125500.0 ¥135540.0 ¥140961.6 ¥135323.14 ¥138029.593 - - - -
¥197434.0 ¥197433.53 ¥187562.0 ¥181935.0 ¥178296.0 ¥172900.0 ¥169400.0 ¥169400.0 ¥182952.0 ¥190270.08 ¥182659.28 ¥186312.468 - - - -
¥266732.0 ¥266732.09 ¥253395.0 ¥245793.0 ¥240877.0 ¥233600.0 ¥228900.0 ¥228900.0 ¥247212.0 ¥257100.48 ¥246816.46 ¥251752.796 - - - -
¥330924.0 ¥330923.87 ¥314378.0 ¥304947.0 ¥298848.0 ¥289800.0 ¥284000.0 ¥284000.0 ¥306720.0 ¥318988.8 ¥306229.25 ¥312353.843 - - - -
¥401278.0 ¥401277.89 ¥381214.0 ¥369778.0 ¥362382.0 ¥351500.0 ¥344400.0 ¥344400.0 ¥371952.0 ¥386830.08 ¥371356.88 ¥378784.0 - - - -
¥478217.0 ¥478216.85 ¥454306.0 ¥440677.0 ¥431863.0 ¥418900.0 ¥410500.0 ¥410500.0 ¥443340.0 ¥461073.6 ¥442630.66 ¥451483.281 - - - -
¥604108.0 ¥604108.08 ¥573903.0 ¥556686.0 ¥545552.0 ¥529100.0 ¥518500.0 ¥518500.0 ¥559980.0 ¥582379.2 ¥559084.03 ¥570265.687 - - - -
¥761370.0 ¥761369.57 ¥723301.0 ¥701602.0 ¥687570.0 ¥666900.0 ¥653500.0 ¥653500.0 ¥705780.0 ¥734011.2 ¥704650.75 ¥718743.75 - - - -
¥996829.0 ¥996829.22 ¥946988.0 ¥918578.0 ¥900206.0 ¥873200.0 ¥855700.0 ¥855700.0 ¥924156.0 ¥961122.24 ¥922677.35 ¥941130.875 - - - -
¥55628.0 ¥55627.86 ¥52846.0 ¥51261.0 ¥50236.0 ¥48700.0 ¥47700.0 ¥47700.0 ¥51516.0 ¥53576.64 ¥51433.57 ¥52462.2461 - - - -
¥85505.0 ¥85504.69 ¥81229.0 ¥78792.0 ¥77216.0 ¥74900.0 ¥73400.0 ¥73400.0 ¥79272.0 ¥82442.88 ¥79145.16 ¥80728.0703 - - - -
¥111540.0 ¥111540.22 ¥105963.0 ¥102784.0 ¥100728.0 ¥97700.0 ¥95700.0 ¥95700.0 ¥103356.0 ¥107490.24 ¥103190.63 ¥105254.445 - - - -
¥148270.0 ¥148270.35 ¥140857.0 ¥136631.0 ¥133898.0 ¥129800.0 ¥127200.0 ¥127200.0 ¥137376.0 ¥142871.04 ¥137156.2 ¥139899.328 - - - -
¥197631.0 ¥197630.98 ¥187749.0 ¥182117.0 ¥178475.0 ¥173100.0 ¥169600.0 ¥169600.0 ¥183168.0 ¥190494.72 ¥182874.93 ¥186532.437 - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买