| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥784.7165 | ¥855.34 | ¥898.107 | ¥898.107 | ¥898.107 | - | - | - | - |
| ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥594.2238 | ¥647.7 | ¥680.085 | ¥680.085 | ¥680.085 | - | - | - | - |
| ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥450.1695 | ¥490.69 | ¥515.2245 | ¥515.2245 | ¥515.2245 | - | - | - | - |
| ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥306.1153 | ¥333.67 | ¥350.3535 | ¥350.3535 | ¥350.3535 | - | - | - | - |
| ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥191.4405 | ¥208.67 | ¥219.1035 | ¥219.1035 | ¥219.1035 | - | - | - | - |
| ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥142.1588 | ¥154.49 | ¥162.2145 | ¥162.2145 | ¥162.2145 | - | - | - | - |
| ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥128.8906 | ¥140.49 | ¥147.5145 | ¥147.5145 | ¥147.5145 | - | - | - | - |
| ¥3153.045 | ¥3153.045 | ¥3184.5755 | ¥3152.7297 | ¥3089.6751 | ¥3089.6751 | ¥3089.6751 | ¥3089.6751 | ¥3089.6751 | ¥3089.6751 | ¥2935.1913 | ¥2788.4305 | - | - | - | - |
| ¥1683.458 | ¥1683.458 | ¥1700.2926 | ¥1683.2897 | ¥1649.6239 | ¥1649.6239 | ¥1649.6239 | ¥1649.6239 | ¥1649.6239 | ¥1649.6239 | ¥1567.1427 | ¥1488.783 | - | - | - | - |
| ¥1158.542 | ¥1158.542 | ¥1170.1274 | ¥1158.4261 | ¥1135.2576 | ¥1135.2576 | ¥1135.2576 | ¥1135.2576 | ¥1135.2576 | ¥1135.2576 | ¥1078.4947 | ¥1024.5655 | - | - | - | - |
| ¥743.071 | ¥743.071 | ¥750.5017 | ¥742.9967 | ¥728.1368 | ¥728.1368 | ¥728.1368 | ¥728.1368 | ¥728.1368 | ¥728.1368 | ¥691.7299 | ¥657.1435 | - | - | - | - |
| ¥391.671 | ¥391.671 | ¥395.5877 | ¥391.6318 | ¥383.7992 | ¥383.7992 | ¥383.7992 | ¥383.7992 | ¥383.7992 | ¥383.7992 | ¥364.6092 | ¥346.3795 | - | - | - | - |
| ¥273.084 | ¥273.084 | ¥275.8148 | ¥273.0567 | ¥267.5956 | ¥267.5956 | ¥267.5956 | ¥267.5956 | ¥267.5956 | ¥267.5956 | ¥254.2158 | ¥241.509 | - | - | - | - |
| ¥219.142 | ¥219.142 | ¥221.3334 | ¥219.1201 | ¥214.7377 | ¥214.7377 | ¥214.7377 | ¥214.7377 | ¥214.7377 | ¥214.7377 | ¥204.0008 | ¥193.8 | - | - | - | - |
| ¥169.316 | ¥169.316 | ¥171.0092 | ¥169.2991 | ¥165.9131 | ¥165.9131 | ¥165.9131 | ¥165.9131 | ¥165.9131 | ¥165.9131 | ¥157.6174 | ¥149.739 | - | - | - | - |
| ¥140.329 | ¥140.329 | ¥141.7323 | ¥140.315 | ¥137.5087 | ¥137.5087 | ¥137.5087 | ¥137.5087 | ¥137.5087 | ¥137.5087 | ¥130.6332 | ¥124.0985 | - | - | - | - |
| ¥84.329 | ¥84.329 | ¥85.1723 | ¥84.3206 | ¥82.6342 | ¥82.6342 | ¥82.6342 | ¥82.6342 | ¥82.6342 | ¥82.6342 | ¥78.5024 | ¥74.575 | - | - | - | - |
| ¥65.716 | ¥65.716 | ¥66.3732 | ¥65.7094 | ¥64.3952 | ¥64.3952 | ¥64.3952 | ¥64.3952 | ¥64.3952 | ¥64.3952 | ¥61.1755 | ¥58.121 | - | - | - | - |
| ¥34.587 | ¥34.587 | ¥34.9329 | ¥34.5835 | ¥33.8919 | ¥33.8919 | ¥33.8919 | ¥33.8919 | ¥33.8919 | ¥33.8919 | ¥32.1973 | ¥30.59 | - | - | - | - |
| ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | ¥2.13 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示