1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|
¥36.3 | ¥36.3 | ¥36.3 | ¥35.94 | ¥35.94 | ¥36.3 |
¥53.87 | ¥53.87 | ¥53.87 | ¥53.33 | ¥53.33 | ¥53.87 |
¥69.66 | ¥69.66 | ¥69.66 | ¥68.96 | ¥68.96 | ¥69.66 |
¥60.78 | ¥60.78 | ¥60.78 | ¥60.17 | ¥60.17 | ¥60.78 |
¥78.59 | ¥78.59 | ¥78.59 | ¥77.8 | ¥77.8 | ¥78.59 |
¥128.13 | ¥128.13 | ¥128.13 | ¥126.85 | ¥126.85 | ¥128.13 |
¥164.58 | ¥164.58 | ¥164.58 | ¥162.93 | ¥162.93 | ¥164.58 |
¥203.87 | ¥203.87 | ¥203.87 | ¥201.83 | ¥201.83 | ¥203.87 |
¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.58 | ¥2.58 | ¥2.61 |
¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.3 | ¥3.3 | ¥3.33 |
¥257.79 | ¥257.79 | ¥257.79 | ¥255.21 | ¥255.21 | ¥257.79 |
¥317.04 | ¥317.04 | ¥317.04 | ¥313.87 | ¥313.87 | ¥317.04 |
¥396.59 | ¥396.59 | ¥396.59 | ¥392.62 | ¥392.62 | ¥396.59 |
¥505.46 | ¥505.46 | ¥505.46 | ¥500.4 | ¥500.4 | ¥505.46 |
¥8.54 | ¥8.54 | ¥8.54 | ¥8.45 | ¥8.45 | ¥8.54 |
¥638.44 | ¥638.44 | ¥638.44 | ¥632.05 | ¥632.05 | ¥638.44 |
¥810.31 | ¥810.31 | ¥810.31 | ¥802.21 | ¥802.21 | ¥810.31 |
¥5.61 | ¥5.61 | ¥5.61 | ¥5.55 | ¥5.55 | ¥5.61 |
¥13.31 | ¥13.31 | ¥13.31 | ¥13.17 | ¥13.17 | ¥13.31 |
¥21.09 | ¥21.09 | ¥21.09 | ¥20.88 | ¥20.88 | ¥21.09 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示