| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39.81 | ¥40.46 | ¥40.46 | ¥39.84 | ¥39.84 | ¥39.84 | ¥40.05 | ¥40.05 | ¥40.05 | ¥40.05 | ¥40.47 | ¥40.47 | - | - | - |
| ¥44.19 | ¥44.91 | ¥44.91 | ¥44.22 | ¥44.22 | ¥44.22 | ¥44.44 | ¥44.44 | ¥44.44 | ¥44.44 | ¥44.91 | ¥44.91 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥1.03 | - | - | ¥1.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥649.67 | ¥646.99 | ¥659.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥714.77 | ¥711.82 | ¥726.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥674.41 | ¥671.63 | ¥685.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥738.2 | ¥735.16 | ¥749.91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥671.8 | ¥669.03 | ¥682.46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥714.77 | ¥711.82 | ¥726.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥714.77 | ¥711.82 | ¥726.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥674.41 | ¥671.63 | ¥685.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥688.73 | ¥685.89 | ¥699.65 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥630.14 | ¥627.54 | ¥640.14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥645.76 | ¥643.1 | ¥656.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥628.84 | ¥626.25 | ¥638.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥575.46 | ¥573.09 | ¥584.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥627.54 | ¥624.95 | ¥637.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥650.97 | ¥648.29 | ¥661.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥714.77 | ¥711.82 | ¥726.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥608.01 | ¥605.5 | ¥617.65 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示