| 1月 | 2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ¥638.77 | - | - | - | ¥644.96 | - |
| - | - | - | - | ¥662.62 | - | - | - | ¥669.05 | - |
| - | - | - | - | ¥677.2 | - | - | - | ¥683.77 | - |
| - | - | - | - | ¥618.89 | - | - | - | ¥624.89 | - |
| - | - | - | - | ¥629.49 | - | - | - | ¥635.6 | - |
| - | - | - | - | ¥585.76 | - | - | - | ¥591.44 | - |
| - | - | - | - | ¥575.16 | - | - | - | ¥580.73 | - |
| - | - | - | - | ¥575.16 | - | - | - | ¥580.73 | - |
| - | - | - | - | ¥662.62 | - | - | - | ¥669.05 | - |
| - | - | - | - | ¥686.48 | - | - | - | ¥693.13 | - |
| - | - | - | - | ¥711.66 | - | - | - | ¥718.56 | - |
| - | - | - | - | ¥711.66 | - | - | - | ¥718.56 | - |
| - | - | - | - | ¥640.09 | - | - | - | ¥646.3 | - |
| - | - | - | - | ¥663.95 | - | - | - | ¥670.39 | - |
| - | - | - | - | ¥629.49 | - | - | - | ¥635.6 | - |
| - | - | - | - | ¥640.09 | - | - | - | ¥646.3 | - |
| - | - | - | - | ¥597.69 | - | - | - | ¥603.48 | - |
| - | - | - | - | ¥610.94 | - | - | - | ¥616.86 | - |
| - | - | - | - | ¥174.38 | - | - | - | ¥174.36 | ¥182.18 |
| - | - | - | - | ¥152.74 | - | - | - | ¥152.72 | ¥159.57 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示