天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0909 镀锌钢板卷闸 0.8mm厚 m2
2 0909 镀锌钢板卷闸 1.2mm厚 m2
3 0909 镀锌钢板卷闸 1.5mm厚 m2
4 0909 镀锌钢板卷闸 1.0mm厚 m2
5 0913 铝塑板天花 300×300 m2
6 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚10mm 面0.6mm/底0.6mm m2
7 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚10mm 面0.8mm/底0.6mm m2
8 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚12mm 面0.6mm/底0.6mm m2
9 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚12mm 面0.8mm/底0.6mm m2
10 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚15mm 面0.6mm/底0.6mm m2
11 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚15mm 面0.8mm/底0.6mm m2
12 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚20mm 面0.6mm/底0.6mm m2
13 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚20mm 面0.8mm/底0.6mm m2
14 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚6mm 面0.6mm/底0.6mm m2
15 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚6mm 面0.8mm/底0.6mm m2
16 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚10mm 面1.0mm/底0.6mm m2
17 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚12mm 面1.0mm/底0.6mm m2
18 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚15mm 面1.0mm/底0.6mm m2
19 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚20mm 面1.0mm/底0.6mm m2
20 0913 聚脂铝蜂窝板 总厚6mm 面1.0mm/底0.6mm m2
1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 第1季度
- - - - ¥226.32 - - - ¥221.77 ¥236.44
- - - - ¥333.52 - - - ¥326.81 ¥348.44
- - - - ¥414.51 - - - ¥406.18 ¥433.06
- - - - ¥281.11 - - - ¥275.46 ¥293.68
- - - - ¥100.49 - - - ¥99.47 ¥106.78
- - - - ¥442.85 - - - ¥425.27 ¥477.86
- - - - ¥456.17 - - - ¥438.07 ¥492.24
- - - - ¥456.17 - - - ¥438.07 ¥492.24
- - - - ¥469.48 - - - ¥450.84 ¥506.59
- - - - ¥469.48 - - - ¥450.84 ¥506.59
- - - - ¥481.58 - - - ¥462.47 ¥519.65
- - - - ¥494.89 - - - ¥475.24 ¥534.01
- - - - ¥508.2 - - - ¥488.02 ¥548.37
- - - - ¥480.02 - - - ¥460.96 ¥517.97
- - - - ¥442.85 - - - ¥425.27 ¥477.86
- ¥503.34 ¥477.35 ¥462.66 ¥460.4 ¥458.14 ¥443.45 ¥438.93 ¥438.93 ¥498.07
- ¥516.53 ¥490.54 ¥475.85 ¥473.59 ¥471.33 ¥456.64 ¥452.12 ¥452.12 ¥511.26
- ¥530.82 ¥504.83 ¥489.01 ¥486.75 ¥484.49 ¥469.8 ¥464.15 ¥464.15 ¥525.55
- ¥559.39 ¥531.14 ¥514.19 ¥511.93 ¥509.67 ¥493.85 ¥489.33 ¥489.33 ¥553.74
- ¥489.05 ¥464.19 ¥449.5 ¥447.24 ¥444.98 ¥431.42 ¥426.9 ¥426.9 ¥484.15
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买