1月 | 2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ¥4777.29 | ¥4391.04 | ¥4112.98 | ¥4092.28 | ¥4142.42 | ¥4186.86 | ¥4355.02 | ¥4459.88 | ¥4712.24 |
- | ¥4994.86 | ¥4608.62 | ¥4330.56 | ¥4309.86 | ¥4360.0 | ¥4404.44 | ¥4572.59 | ¥4677.46 | ¥4929.81 |
- | ¥4922.83 | ¥4536.59 | ¥4258.53 | ¥4237.83 | ¥4287.97 | ¥4332.41 | ¥4500.56 | ¥4605.43 | ¥4857.78 |
- | ¥4890.43 | ¥4504.19 | ¥4226.13 | ¥4205.43 | ¥4255.57 | ¥4300.01 | ¥4468.17 | ¥4573.03 | ¥4825.38 |
- | ¥4576.54 | ¥4261.55 | ¥4010.86 | ¥3984.93 | ¥4039.79 | ¥4129.79 | ¥4269.81 | ¥4396.76 | ¥4544.71 |
- | ¥4553.94 | ¥4238.95 | ¥3988.26 | ¥3962.32 | ¥4017.19 | ¥4107.18 | ¥4247.21 | ¥4374.15 | ¥4522.1 |
- | ¥4941.9 | ¥4854.41 | ¥4488.3 | ¥4479.41 | ¥4512.74 | ¥4550.52 | ¥4570.44 | ¥4640.16 | ¥4955.92 |
- | ¥4615.61 | ¥4300.62 | ¥4049.93 | ¥4024.0 | ¥4078.86 | ¥4168.85 | ¥4308.88 | ¥4435.83 | ¥4583.77 |
- | ¥4635.73 | ¥4320.74 | ¥4070.05 | ¥4044.12 | ¥4098.98 | ¥4188.97 | ¥4329.0 | ¥4455.94 | ¥4603.89 |
- | ¥6532.54 | ¥6283.94 | ¥6035.34 | ¥6012.74 | ¥6035.34 | ¥6001.44 | ¥6109.04 | ¥6165.54 | ¥6541.96 |
- | ¥4951.99 | ¥4637.0 | ¥4386.31 | ¥4360.37 | ¥4415.24 | ¥4505.23 | ¥4645.26 | ¥4772.2 | ¥4920.15 |
- | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 | ¥5.63 |
- | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 |
- | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 | ¥5.93 |
- | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 |
- | ¥197.8 | ¥203.98 | ¥200.89 | ¥198.83 | ¥189.56 | ¥187.5 | ¥183.38 | ¥183.38 | ¥199.86 |
- | ¥192.71 | ¥198.89 | ¥195.8 | ¥193.74 | ¥184.47 | ¥182.41 | ¥178.29 | ¥178.29 | ¥194.77 |
- | ¥187.61 | ¥193.79 | ¥190.7 | ¥188.64 | ¥179.37 | ¥177.31 | ¥173.19 | ¥173.19 | ¥189.67 |
- | - | - | - | ¥16.88 | - | - | - | ¥16.88 | ¥17.22 |
- | ¥4986.14 | ¥4903.42 | ¥4606.98 | ¥4622.63 | ¥4655.11 | ¥4679.67 | ¥4763.3 | ¥4864.71 | ¥5005.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示