天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0429 中空玻璃 钢化白玻厚度10+6+10mm
2 0429 中空玻璃 钢化白玻厚度10+9+10mm
3 0429 中空玻璃 钢化白玻厚度10+12+10mm
4 0429 中空玻璃 钢化白玻厚度12+6+12mm
5 0429 中空玻璃 钢化白玻厚度12+12+12mm
6 0429 玻璃马赛克 单粒20×20
7 0429 玻璃马赛克 单粒25×25
8 0429 玻璃马赛克 单粒30×30
9 0429 西班牙瓦脊 285×180×15
10 0429 釉面外墙砖 73×73
11 0429 釉面外墙砖 95×95
12 0429 釉面外墙砖 45×145
13 0429 釉面外墙砖 45×195
14 0429 预应力粗钢筋 直径10mm以上精轧螺纹钢筋 t
15 0429 普通沥青混凝土 粗粒式(花岗岩、闪长岩)
16 0429 普通沥青混凝土 中粒式(花岗岩、闪长岩)
17 0429 普通沥青混凝土 细粒式(花岗岩、闪长岩)
18 0429 普通沥青混凝土 砂粒式(花岗岩、闪长岩)
19 0501 松原木 Ф8cm~10cm
20 0501 松原木 Ф10cm~12cm
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥374.7 ¥340.98 - ¥371.94 ¥409.13 - ¥437.77 ¥437.77 - ¥415.88 ¥361.82 - - - - -
¥404.56 ¥368.15 - ¥401.57 ¥441.73 - ¥472.65 ¥472.65 - ¥449.02 ¥390.65 - - - - -
¥382.94 ¥348.48 - ¥380.12 ¥418.13 - ¥447.4 ¥447.4 - ¥425.03 ¥369.78 - - - - -
¥412.78 ¥375.63 - ¥409.74 ¥450.71 - ¥482.26 ¥482.26 - ¥458.15 ¥398.59 - - - - -
¥434.4 ¥395.3 - ¥431.2 ¥474.31 - ¥507.52 ¥507.52 - ¥482.14 ¥419.46 - - - - -
- - ¥69.23 - - ¥70.62 - - ¥70.62 - - ¥81.21 ¥69.23 ¥70.16 ¥70.62 ¥81.21
- - ¥75.82 - - ¥77.34 - - ¥77.34 - - ¥88.94 ¥75.82 ¥76.83 ¥77.34 ¥88.94
- - ¥85.86 - - ¥87.58 - - ¥87.58 - - ¥100.71 ¥85.86 ¥87.0 ¥87.58 ¥100.71
- - ¥5.42 - - ¥5.53 - - ¥5.53 - - ¥6.36 ¥5.42 ¥5.49 ¥5.53 ¥6.36
¥27.16 ¥27.16 ¥27.16 ¥27.16 ¥30.42 ¥30.42 ¥30.42 ¥30.42 ¥30.42 ¥36.03 ¥36.03 ¥36.02 ¥27.16 ¥29.33 ¥30.42 ¥36.03
¥26.1 ¥26.1 ¥26.1 ¥26.1 ¥29.23 ¥29.23 ¥29.23 ¥29.23 ¥29.23 ¥34.62 ¥34.62 ¥34.62 ¥26.1 ¥28.19 ¥29.23 ¥34.62
¥28.51 ¥28.51 ¥28.51 ¥28.51 ¥31.94 ¥31.94 ¥31.94 ¥31.94 ¥31.94 ¥37.83 ¥37.83 ¥37.83 ¥28.51 ¥30.8 ¥31.94 ¥37.83
¥28.23 ¥28.23 ¥28.23 ¥28.23 ¥31.61 ¥31.61 ¥31.61 ¥31.61 ¥31.61 ¥37.45 ¥37.45 ¥37.45 ¥28.23 ¥30.49 ¥31.61 ¥37.45
¥6572.08 ¥6589.03 ¥6758.53 ¥6995.83 ¥7504.33 ¥7041.03 ¥7210.53 ¥7357.43 ¥7413.93 ¥7639.93 ¥7161.94 ¥7184.54 ¥6639.88 ¥7180.4 ¥7327.3 ¥7328.8
¥1257.35 ¥1275.43 - ¥1299.16 ¥1319.5 - ¥1364.7 ¥1333.63 - ¥1387.87 ¥1333.63 - - - - -
¥1338.82 ¥1356.9 - ¥1380.63 ¥1400.97 - ¥1446.17 ¥1415.1 - ¥1469.34 ¥1415.1 - - - - -
¥1385.38 ¥1403.46 - ¥1427.19 ¥1447.53 - ¥1492.73 ¥1461.65 - ¥1515.89 ¥1461.65 - - - - -
¥1431.94 ¥1450.02 - ¥1473.75 ¥1494.09 - ¥1539.29 ¥1508.21 - ¥1562.45 ¥1508.21 - - - - -
¥1537.54 ¥1537.54 ¥1537.54 ¥1537.54 ¥1537.54 ¥1660.54 ¥1660.54 ¥1693.75 ¥1744.56 ¥1831.79 ¥1831.79 ¥1831.8 ¥1537.54 ¥1578.54 ¥1699.62 ¥1831.79
¥1671.24 ¥1671.24 ¥1671.24 ¥1671.24 ¥1671.24 ¥1804.94 ¥1804.94 ¥1841.04 ¥1896.27 ¥1991.08 ¥1991.08 ¥1991.08 ¥1671.24 ¥1715.81 ¥1847.41 ¥1991.08
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买