天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡60系列(带亮子,二扇)
2 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上60系列(带亮子,二扇)
3 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 0.8-1㎡88系列(二扇)
4 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡88系列(二扇)
5 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡88系列(二扇)
6 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上88系列(二扇)
7 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上88系列(四扇)
8 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡88系列(带亮子,二扇)
9 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡88系列(带亮子,二扇)
10 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上88系列(带亮子,二扇)
11 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 0.8-1㎡95系列(二扇)
12 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡95系列(二扇)
13 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡95系列(二扇)
14 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(二扇)
15 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡95系列(三扇)
16 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(三扇)
17 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(四扇)
18 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡95系列(带亮子,二扇)
19 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡95系列(带亮子,二扇)
20 1111 彩色塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(带亮子,二扇)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
- - ¥543.15 - - ¥565.09 - - ¥593.68 - - ¥623.72 ¥554.35 ¥554.08 ¥589.8 ¥609.63
- - ¥474.3 - - ¥493.46 - - ¥518.43 - - ¥544.66 ¥484.08 ¥483.85 ¥515.04 ¥532.36
- - ¥526.75 - - ¥548.04 - - ¥575.77 - - ¥604.9 ¥537.62 ¥537.36 ¥572.0 ¥591.23
- - ¥546.43 - - ¥568.5 - - ¥597.27 - - ¥627.49 ¥557.69 ¥557.43 ¥593.36 ¥613.31
- - ¥510.36 - - ¥530.98 - - ¥557.85 - - ¥586.07 ¥520.88 ¥520.64 ¥554.2 ¥572.84
- - ¥474.3 - - ¥493.46 - - ¥518.43 - - ¥544.66 ¥484.08 ¥483.85 ¥515.04 ¥532.36
- - ¥483.04 - - ¥502.56 - - ¥527.98 - - ¥554.7 ¥493.0 ¥492.77 ¥524.53 ¥542.17
- - ¥558.45 - - ¥581.01 - - ¥610.41 - - ¥641.29 ¥569.96 ¥569.69 ¥606.42 ¥626.81
- - ¥519.1 - - ¥540.08 - - ¥567.4 - - ¥596.11 ¥529.81 ¥529.56 ¥563.7 ¥582.65
- - ¥474.3 - - ¥493.46 - - ¥518.43 - - ¥544.66 ¥484.08 ¥483.85 ¥515.04 ¥532.36
- - ¥546.43 - - ¥568.5 - - ¥597.27 - - ¥627.49 ¥557.69 ¥557.43 ¥593.36 ¥613.31
- - ¥566.1 - - ¥588.97 - - ¥618.77 - - ¥650.08 ¥577.77 ¥577.49 ¥614.72 ¥635.39
- - ¥527.85 - - ¥549.17 - - ¥576.96 - - ¥606.15 ¥538.73 ¥538.47 ¥573.19 ¥592.46
- - ¥492.88 - - ¥512.79 - - ¥538.74 - - ¥566.0 ¥503.04 ¥502.8 ¥535.21 ¥553.21
- - ¥586.86 - - ¥610.57 - - ¥641.47 - - ¥673.92 ¥598.96 ¥598.68 ¥637.27 ¥658.7
- - ¥527.85 - - ¥549.17 - - ¥576.96 - - ¥606.15 ¥538.73 ¥538.47 ¥573.19 ¥592.46
- - ¥519.1 - - ¥540.08 - - ¥567.4 - - ¥596.11 ¥529.81 ¥529.56 ¥563.7 ¥582.65
- - ¥586.86 - - ¥610.57 - - ¥641.47 - - ¥673.92 ¥598.96 ¥598.68 ¥637.27 ¥658.7
- - ¥547.52 - - ¥569.64 - - ¥598.46 - - ¥628.74 ¥558.81 ¥558.54 ¥594.55 ¥614.54
- - ¥503.8 - - ¥524.16 - - ¥550.68 - - ¥578.54 ¥514.19 ¥513.95 ¥547.08 ¥565.48
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买