天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤1100kg/m³) 千块
2 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤1100kg/m³) 千块
3 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤1100kg/m³) 千块
4 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×190×190(容重≤900kg/m³) 千块
5 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤900kg/m³) 千块
6 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤900kg/m³) 千块
7 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤900kg/m³) 千块
8 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×190×190(容重≤800kg/m³) 千块
9 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤800kg/m³) 千块
10 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤800kg/m³) 千块
11 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤800kg/m³) 千块
12 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×190×190(容重≤700kg/m³) 千块
13 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤700kg/m³) 千块
14 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤700kg/m³) 千块
15 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤700kg/m³) 千块
16 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×190×190(容重≤500kg/m³) 千块
17 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤500kg/m³) 千块
18 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤500kg/m³) 千块
19 0415 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤500kg/m³) 千块
20 0417 桂花 苗高0.5m、冠幅0.45m、花盆规格:五斤
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥2791.3 ¥2791.3 ¥2791.3 - ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2813.9 ¥2813.9 ¥2791.3 ¥2800.72 ¥2802.6 ¥2810.13
¥2411.3 ¥2411.3 ¥2411.3 - ¥2422.6 ¥2422.6 ¥2422.6 ¥2422.6 ¥2422.6 ¥2422.6 ¥2433.9 ¥2433.9 ¥2411.3 ¥2420.72 ¥2422.6 ¥2430.13
¥2181.3 ¥2181.3 ¥2181.3 - ¥2192.6 ¥2192.6 ¥2192.6 ¥2192.6 ¥2192.6 ¥2192.6 ¥2203.9 ¥2203.9 ¥2181.3 ¥2190.72 ¥2192.6 ¥2200.13
¥3431.3 ¥3431.3 ¥3431.3 - ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3453.9 ¥3453.9 ¥3431.3 ¥3440.72 ¥3442.6 ¥3450.13
¥3231.3 ¥3231.3 ¥3231.3 - ¥3242.6 ¥3242.6 ¥3242.6 ¥3242.6 ¥3242.6 ¥3242.6 ¥3253.9 ¥3253.9 ¥3231.3 ¥3240.72 ¥3242.6 ¥3250.13
¥2781.3 ¥2781.3 ¥2781.3 - ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2803.9 ¥2803.9 ¥2781.3 ¥2790.72 ¥2792.6 ¥2800.13
¥2491.3 ¥2491.3 ¥2491.3 - ¥2502.6 ¥2502.6 ¥2502.6 ¥2502.6 ¥2502.6 ¥2502.6 ¥2513.9 ¥2513.9 ¥2491.3 ¥2500.72 ¥2502.6 ¥2510.13
¥3641.3 ¥3641.3 ¥3641.3 - ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3663.9 ¥3663.9 ¥3641.3 ¥3650.72 ¥3652.6 ¥3660.13
¥3431.3 ¥3431.3 ¥3431.3 - ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3442.6 ¥3453.9 ¥3453.9 ¥3431.3 ¥3440.72 ¥3442.6 ¥3450.13
¥2961.3 ¥2961.3 ¥2961.3 - ¥2972.6 ¥2972.6 ¥2972.6 ¥2972.6 ¥2972.6 ¥2972.6 ¥2983.9 ¥2983.9 ¥2961.3 ¥2970.72 ¥2972.6 ¥2980.13
¥2591.3 ¥2591.3 ¥2591.3 - ¥2602.6 ¥2602.6 ¥2602.6 ¥2602.6 ¥2602.6 ¥2602.6 ¥2613.9 ¥2613.9 ¥2591.3 ¥2600.72 ¥2602.6 ¥2610.13
¥3821.3 ¥3821.3 ¥3821.3 - ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3843.9 ¥3843.9 ¥3821.3 ¥3830.72 ¥3832.6 ¥3840.13
¥3641.3 ¥3641.3 ¥3641.3 - ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3652.6 ¥3663.9 ¥3663.9 ¥3641.3 ¥3650.72 ¥3652.6 ¥3660.13
¥3101.3 ¥3101.3 ¥3101.3 - ¥3112.6 ¥3112.6 ¥3112.6 ¥3112.6 ¥3112.6 ¥3112.6 ¥3123.9 ¥3123.9 ¥3101.3 ¥3110.72 ¥3112.6 ¥3120.13
¥2781.3 ¥2781.3 ¥2781.3 - ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2792.6 ¥2803.9 ¥2803.9 ¥2781.3 ¥2790.72 ¥2792.6 ¥2800.13
¥5211.3 ¥5211.3 ¥5211.3 - ¥5222.6 ¥5222.6 ¥5222.6 ¥5222.6 ¥5222.6 ¥5222.6 ¥5233.9 ¥5233.9 ¥5211.3 ¥5220.72 ¥5222.6 ¥5230.13
¥5041.3 ¥5041.3 ¥5041.3 - ¥5052.6 ¥5052.6 ¥5052.6 ¥5052.6 ¥5052.6 ¥5052.6 ¥5063.9 ¥5063.9 ¥5041.3 ¥5050.72 ¥5052.6 ¥5060.13
¥4841.3 ¥4841.3 ¥4841.3 - ¥4852.6 ¥4852.6 ¥4852.6 ¥4852.6 ¥4852.6 ¥4852.6 ¥4863.9 ¥4863.9 ¥4841.3 ¥4850.72 ¥4852.6 ¥4860.13
¥4561.3 ¥4561.3 ¥4561.3 - ¥4572.6 ¥4572.6 ¥4572.6 ¥4572.6 ¥4572.6 ¥4572.6 ¥4583.9 ¥4583.9 ¥4561.3 ¥4570.72 ¥4572.6 ¥4580.13
- - ¥13.5 - - ¥12.0 - - ¥11.8 - - ¥11.8 ¥13.5 ¥12.0 ¥11.8 ¥11.8
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买