天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0415 陶粒空心砌块 390×140×190(3.5mpa,容重≤750kg/m³) 千块
2 0415 陶粒空心砌块 390×120×190(3.5mpa,容重≤750kg/m³) 千块
3 0415 陶粒实心砌块 390×190×190(5.0mpa,容重≤850kg/m³) 千块
4 0415 陶粒实心砌块 390×140×190(5.0mpa,容重≤850kg/m³) 千块
5 0415 陶粒实心砌块 390×120×190(5.0mpa,容重≤850kg/m³) 千块
6 0415 陶粒实心砌块 390×90×190(5.0mpa,容重≤850kg/m³) 千块
7 0415 陶粒实心砌块 390×75×190(5.0mpa,容重≤850kg/m³) 千块
8 0415 煤渣轻质隔热砌块 300×300×65有脚 千块
9 0415 膨胀珍珠岩隔热砌块 300×300×65有脚 千块
10 0415 普通混凝土实心砌块 240×115×53(7.5MPa) 千块
11 0415 普通混凝土实心砌块 240×115×53(10.0MPa) 千块
12 0415 普通混凝土实心砌块 240×180×90(7.5MPa) 千块
13 0415 普通混凝土实心砌块 240×180×90(10.0MPa) 千块
14 0415 膨胀珍珠岩实心砌块 240×115×53(容重≤500kg/m³) 千块
15 0415 膨胀珍珠岩多孔空心砌块 240×175×115(容重≤1100kg/m³) 千块
16 0415 膨胀珍珠岩多孔空心砌块 240×175×115(容重≤900kg/m³) 千块
17 0415 膨胀珍珠岩多孔空心砌块 240×175×115(容重≤800kg/m³) 千块
18 0415 膨胀珍珠岩多孔空心砌块 240×175×115(容重≤700kg/m³) 千块
19 0415 膨胀珍珠岩多孔空心砌块 240×175×115(容重≤500kg/m³) 千块
20 0415 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×190×190(容重≤1100kg/m³) 千块
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥3141.3 ¥3141.3 ¥3141.3 - ¥3152.6 ¥3152.6 ¥3152.6 ¥3152.6 ¥3152.6 ¥3152.6 ¥3163.9 ¥3163.9 ¥3141.3 ¥3150.72 ¥3152.6 ¥3160.13
¥2791.3 ¥2791.3 ¥2791.3 - ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2802.6 ¥2813.9 ¥2813.9 ¥2791.3 ¥2800.72 ¥2802.6 ¥2810.13
¥4791.3 ¥4791.3 ¥4791.3 - ¥4802.6 ¥4802.6 ¥4802.6 ¥4802.6 ¥4802.6 ¥4802.6 ¥4813.9 ¥4813.9 ¥4791.3 ¥4800.72 ¥4802.6 ¥4810.13
¥3531.3 ¥3531.3 ¥3531.3 - ¥3542.6 ¥3542.6 ¥3542.6 ¥3542.6 ¥3542.6 ¥3542.6 ¥3553.9 ¥3553.9 ¥3531.3 ¥3540.72 ¥3542.6 ¥3550.13
¥3041.3 ¥3041.3 ¥3041.3 - ¥3052.6 ¥3052.6 ¥3052.6 ¥3052.6 ¥3052.6 ¥3052.6 ¥3063.9 ¥3063.9 ¥3041.3 ¥3050.72 ¥3052.6 ¥3060.13
¥2351.3 ¥2351.3 ¥2351.3 - ¥2362.6 ¥2362.6 ¥2362.6 ¥2362.6 ¥2362.6 ¥2362.6 ¥2373.9 ¥2373.9 ¥2351.3 ¥2360.72 ¥2362.6 ¥2370.13
¥1891.3 ¥1891.3 ¥1891.3 - ¥1902.6 ¥1902.6 ¥1902.6 ¥1902.6 ¥1902.6 ¥1902.6 ¥1913.9 ¥1913.9 ¥1891.3 ¥1900.72 ¥1902.6 ¥1910.13
¥1683.0 ¥1683.0 ¥1649.34 - ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1671.78 ¥1649.34 ¥1649.34 ¥1649.34
¥1795.2 ¥1795.2 ¥1759.3 - ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1783.23 ¥1759.3 ¥1759.3 ¥1759.3
¥451.3 ¥451.3 ¥451.3 - ¥462.6 ¥462.6 ¥462.6 ¥462.6 ¥462.6 ¥462.6 ¥473.9 ¥473.9 ¥451.3 ¥460.72 ¥462.6 ¥470.13
¥528.3 ¥528.3 ¥528.3 - ¥539.6 ¥539.6 ¥539.6 ¥539.6 ¥539.6 ¥539.6 ¥550.9 ¥550.9 ¥528.3 ¥537.72 ¥539.6 ¥547.13
¥1287.3 ¥1287.3 ¥1287.3 - ¥1298.6 ¥1298.6 ¥1298.6 ¥1298.6 ¥1298.6 ¥1298.6 ¥1309.9 ¥1309.9 ¥1287.3 ¥1296.72 ¥1298.6 ¥1306.13
¥1518.3 ¥1518.3 ¥1518.3 - ¥1529.6 ¥1529.6 ¥1529.6 ¥1529.6 ¥1529.6 ¥1529.6 ¥1540.9 ¥1540.9 ¥1518.3 ¥1527.72 ¥1529.6 ¥1537.13
¥901.3 ¥901.3 ¥901.3 - ¥912.6 ¥912.6 ¥912.6 ¥912.6 ¥912.6 ¥912.6 ¥923.9 ¥923.9 ¥901.3 ¥910.72 ¥912.6 ¥920.13
¥1521.3 ¥1521.3 ¥1521.3 - ¥1532.6 ¥1532.6 ¥1532.6 ¥1532.6 ¥1532.6 ¥1532.6 ¥1543.9 ¥1543.9 ¥1521.3 ¥1530.72 ¥1532.6 ¥1540.13
¥1721.3 ¥1721.3 ¥1721.3 - ¥1732.6 ¥1732.6 ¥1732.6 ¥1732.6 ¥1732.6 ¥1732.6 ¥1743.9 ¥1743.9 ¥1721.3 ¥1730.72 ¥1732.6 ¥1740.13
¥1791.3 ¥1791.3 ¥1791.3 - ¥1802.6 ¥1802.6 ¥1802.6 ¥1802.6 ¥1802.6 ¥1802.6 ¥1813.9 ¥1813.9 ¥1791.3 ¥1800.72 ¥1802.6 ¥1810.13
¥1871.3 ¥1871.3 ¥1871.3 - ¥1882.6 ¥1882.6 ¥1882.6 ¥1882.6 ¥1882.6 ¥1882.6 ¥1893.9 ¥1893.9 ¥1871.3 ¥1880.72 ¥1882.6 ¥1890.13
¥3821.3 ¥3821.3 ¥3821.3 - ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3832.6 ¥3843.9 ¥3843.9 ¥3821.3 ¥3830.72 ¥3832.6 ¥3840.13
¥2811.3 ¥2811.3 ¥2811.3 - ¥2822.6 ¥2822.6 ¥2822.6 ¥2822.6 ¥2822.6 ¥2822.6 ¥2833.9 ¥2833.9 ¥2811.3 ¥2820.72 ¥2822.6 ¥2830.13
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买