| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥3.57 | - | ¥3.57 | ¥3.57 | - | ¥3.57 | - | ¥3.57 | ¥3.57 | ¥3.57 | ¥3.57 |
| - | - | ¥4.08 | - | ¥4.08 | ¥4.08 | - | ¥4.08 | - | ¥4.08 | ¥4.08 | ¥4.08 | ¥4.08 |
| - | - | ¥5.1 | - | ¥5.1 | ¥5.1 | - | ¥5.1 | - | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 |
| - | - | ¥5.41 | - | ¥5.41 | ¥5.41 | - | ¥5.41 | - | ¥5.41 | ¥5.41 | ¥5.41 | ¥5.41 |
| - | - | ¥5.1 | - | ¥5.1 | ¥5.1 | - | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 |
| - | - | ¥5.81 | - | ¥5.81 | ¥5.81 | - | ¥5.81 | ¥5.81 | ¥5.81 | ¥5.81 | ¥5.81 | ¥5.81 |
| - | - | ¥7.14 | - | ¥7.14 | ¥7.14 | - | ¥7.14 | ¥7.14 | ¥7.14 | ¥7.14 | ¥7.14 | ¥7.14 |
| - | - | ¥23.34 | - | ¥23.34 | ¥23.34 | - | ¥23.34 | - | ¥23.34 | ¥23.34 | ¥23.34 | ¥23.34 |
| - | - | ¥33.49 | - | ¥33.49 | ¥33.49 | - | ¥33.49 | - | ¥33.49 | ¥33.49 | ¥33.49 | ¥33.49 |
| - | - | ¥11.16 | - | ¥11.16 | ¥11.16 | - | ¥11.16 | - | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 |
| - | - | ¥5.1 | - | ¥5.1 | ¥5.1 | - | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 |
| - | - | ¥6.63 | - | ¥6.63 | ¥6.63 | - | ¥6.63 | ¥6.63 | ¥6.63 | ¥6.63 | ¥6.63 | ¥6.63 |
| - | - | ¥8.16 | - | ¥8.16 | ¥8.16 | - | ¥8.16 | ¥8.16 | ¥8.16 | ¥8.16 | ¥8.16 | ¥8.16 |
| - | - | ¥9.18 | - | ¥9.18 | ¥9.18 | - | ¥9.18 | ¥9.18 | ¥9.18 | ¥9.18 | ¥9.18 | ¥9.18 |
| - | - | ¥6.32 | - | ¥6.32 | ¥6.32 | - | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 |
| - | - | ¥8.67 | - | ¥8.67 | ¥8.67 | - | ¥8.67 | ¥8.67 | ¥8.67 | ¥8.67 | ¥8.67 | ¥8.67 |
| - | - | ¥11.02 | - | ¥11.02 | ¥11.02 | - | ¥11.02 | ¥11.02 | ¥11.02 | ¥11.02 | ¥11.02 | ¥11.02 |
| - | - | ¥13.26 | - | ¥13.26 | ¥13.26 | - | ¥13.26 | ¥13.26 | ¥13.26 | ¥13.26 | ¥13.26 | ¥13.26 |
| - | - | ¥7.96 | - | ¥7.96 | ¥7.96 | - | ¥7.96 | - | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 |
| - | - | ¥8.77 | - | ¥8.77 | ¥8.77 | - | ¥8.77 | - | ¥8.77 | ¥8.77 | ¥8.77 | ¥8.77 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示