| 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥179.0 | ¥186.16 | - | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥180.05 |
| ¥12.0 | - | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.24 | ¥12.73 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.32 |
| ¥13.0 | - | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.26 | ¥13.79 | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.0 | ¥13.35 |
| ¥11.0 | - | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.22 | ¥11.67 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.3 |
| ¥37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.3 | - | - | - |
| ¥37.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.1 | - | - | - |
| ¥54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54.5 | - | - | - |
| ¥38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.1 | - | - | - |
| ¥46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.3 | - | - | - |
| ¥180.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 | - | - | - |
| - | - | ¥37.3 | ¥37.3 | ¥37.3 | ¥37.3 | ¥37.3 | ¥37.3 | ¥38.05 | ¥39.57 | - | ¥37.3 | ¥37.3 | ¥38.3 |
| - | - | ¥37.1 | ¥37.1 | ¥37.1 | ¥37.1 | ¥37.1 | ¥37.1 | ¥37.84 | ¥39.36 | - | ¥37.1 | ¥37.1 | ¥38.1 |
| - | - | ¥54.5 | ¥54.5 | ¥54.5 | ¥54.5 | ¥54.5 | ¥54.5 | ¥55.59 | ¥57.81 | - | ¥54.5 | ¥54.5 | ¥55.97 |
| - | - | ¥38.1 | ¥38.1 | ¥38.1 | ¥38.1 | ¥38.1 | ¥38.1 | ¥38.86 | ¥40.42 | - | ¥38.1 | ¥38.1 | ¥39.13 |
| - | - | ¥46.3 | ¥46.3 | ¥46.3 | ¥46.3 | ¥46.3 | ¥46.3 | ¥47.23 | ¥49.12 | - | ¥46.3 | ¥46.3 | ¥47.55 |
| - | - | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥183.6 | ¥190.94 | - | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥184.85 |
| ¥54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54.5 | - | - | - |
| ¥38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.1 | - | - | - |
| ¥40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.2 | - | - | - |
| ¥42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.2 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示