天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0713 免刨免漆水曲柳地板 610×93×18 平方米
2 0713 免刨免漆黄檀木地板 610×93×18 平方米
3 0713 免刨免漆红檀木地板 610×93×18 平方米
4 0713 免刨免漆金檀木地板 610×93×18 平方米
5 0713 免刨免漆紫檀木地板 610×93×18 平方米
6 0713 免刨免漆花梨木地板 610×93×18 平方米
7 0713 免刨免漆花梨木地板 460×93×18 平方米
8 0713 免刨免漆象牙木地板 610×93×18 平方米
9 0713 免刨免漆芸香木地板 610×93×18 平方米
10 0713 免刨免漆芸香木地板 460×93×18 平方米
11 0713 免刨免漆柚木王木地板 610×93×18 平方米
12 0713 免刨免漆泰缅柚木地板 610×93×18 平方米
13 0713 免刨免漆紫金檀木地板 610×93×18 平方米
14 0713 免刨免漆红檀香木地板 610×93×18 平方米
15 0713 免刨免漆金不换木地板 610×93×18 平方米
16 0717 免刨免漆竹地板 610×91×15 平方米
17 0717 免刨免漆竹地板 915×92×15 平方米
18 0719 PVC有机板 1200×2440×5(白色)
19 0719 PVC有机板 1200×2440×10(白色)
20 0719 PVC有机板 1200×2440×15(白色)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥227.0 ¥227.0 ¥227.0 - - ¥238.0 - ¥220.0 ¥227.0 ¥238.0
¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥374.0 ¥374.0 ¥374.0 - - ¥393.0 - ¥363.0 ¥374.0 ¥393.0
¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 ¥351.0 ¥351.0 ¥351.0 - - ¥369.0 - ¥341.0 ¥351.0 ¥369.0
¥385.0 ¥385.0 ¥385.0 ¥385.0 ¥385.0 ¥385.0 ¥397.0 ¥397.0 ¥397.0 - - ¥417.0 - ¥385.0 ¥397.0 ¥417.0
¥374.0 ¥374.0 ¥374.0 ¥374.0 ¥374.0 ¥374.0 ¥385.0 ¥385.0 ¥385.0 - - ¥404.0 - ¥374.0 ¥385.0 ¥404.0
¥198.0 ¥198.0 ¥198.0 ¥198.0 ¥198.0 ¥198.0 ¥204.0 ¥204.0 ¥204.0 - - ¥214.0 - ¥198.0 ¥204.0 ¥214.0
¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥181.0 ¥181.0 ¥181.0 - - ¥190.0 - ¥176.0 ¥181.0 ¥190.0
¥253.0 ¥253.0 ¥253.0 ¥253.0 ¥253.0 ¥253.0 ¥261.0 ¥261.0 ¥261.0 - - ¥274.0 - ¥253.0 ¥261.0 ¥274.0
¥286.0 ¥286.0 ¥286.0 ¥286.0 ¥286.0 ¥286.0 ¥295.0 ¥295.0 ¥295.0 - - ¥310.0 - ¥286.0 ¥295.0 ¥310.0
¥231.0 ¥231.0 ¥231.0 ¥231.0 ¥231.0 ¥231.0 ¥238.0 ¥238.0 ¥238.0 - - ¥250.0 - ¥231.0 ¥238.0 ¥250.0
¥352.0 ¥352.0 ¥352.0 ¥352.0 ¥352.0 ¥352.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 - - ¥381.0 - ¥352.0 ¥363.0 ¥381.0
¥396.0 ¥396.0 ¥396.0 ¥396.0 ¥396.0 ¥396.0 ¥408.0 ¥408.0 ¥408.0 - - ¥428.0 - ¥396.0 ¥408.0 ¥428.0
¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥374.0 ¥374.0 ¥374.0 - - ¥393.0 - ¥363.0 ¥374.0 ¥393.0
¥407.0 ¥407.0 ¥407.0 ¥407.0 ¥407.0 ¥407.0 ¥419.0 ¥419.0 ¥419.0 - - ¥440.0 - ¥407.0 ¥419.0 ¥440.0
¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥220.0 ¥227.0 ¥227.0 ¥227.0 - - ¥238.0 - ¥220.0 ¥227.0 ¥238.0
¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥176.0 ¥181.0 ¥181.0 ¥181.0 - - ¥190.0 - ¥176.0 ¥181.0 ¥190.0
¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥215.0 ¥215.0 ¥215.0 - - ¥226.0 - ¥209.0 ¥215.0 ¥226.0
- - - - - - - - - - - ¥64.71 - - - ¥64.71
- - - - - - - - - - - ¥135.77 - - - ¥135.77
- - - - - - - - - - - ¥189.97 - - - ¥189.97
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买