| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3087.0 | ¥3087.0 | ¥3087.0 | - | - | - | ¥125.32 | ¥125.32 | ¥125.32 | ¥125.32 | ¥125.32 | ¥125.32 |
| ¥1305.0 | ¥1305.0 | ¥1305.0 | - | - | - | ¥135.24 | ¥135.24 | ¥135.24 | ¥135.24 | ¥135.24 | ¥135.24 |
| ¥2602.0 | ¥2602.0 | ¥2602.0 | - | - | - | ¥134.73 | ¥134.73 | ¥134.73 | ¥134.73 | ¥134.73 | ¥134.73 |
| ¥1625.0 | ¥1625.0 | ¥1625.0 | - | - | - | ¥108.51 | ¥108.51 | ¥108.51 | ¥108.51 | ¥108.51 | ¥108.51 |
| ¥3402.0 | ¥3402.0 | ¥3402.0 | - | - | - | ¥125.93 | ¥125.93 | ¥125.93 | ¥125.93 | ¥125.93 | ¥125.93 |
| ¥2535.0 | ¥2535.0 | ¥2535.0 | - | - | - | ¥131.23 | ¥131.23 | ¥131.23 | ¥131.23 | ¥131.23 | ¥131.23 |
| ¥5166.0 | ¥5166.0 | ¥5166.0 | - | - | - | ¥133.73 | ¥133.73 | ¥133.73 | ¥133.73 | ¥133.73 | ¥133.73 |
| ¥4.82 | ¥4.82 | ¥4.82 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 |
| ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.5 | ¥5.5 | ¥5.5 | ¥5.6 | ¥5.6 | ¥5.6 | ¥5.6 | ¥5.6 | ¥5.6 |
| ¥6.42 | ¥6.42 | ¥6.42 | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.7 | ¥6.7 | ¥6.7 | ¥6.7 | ¥6.7 | ¥6.7 |
| ¥7.49 | ¥7.49 | ¥7.49 | ¥7.7 | ¥7.7 | ¥7.7 | ¥7.8 | ¥7.8 | ¥7.8 | ¥7.8 | ¥7.8 | ¥7.8 |
| ¥8.0 | ¥8.0 | ¥8.0 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 |
| ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 | ¥11.8 |
| ¥8.0 | ¥8.0 | ¥8.0 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 | ¥8.6 |
| ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 | ¥8.52 |
| ¥268.42 | ¥268.42 | ¥268.42 | - | - | - | - | - | - | ¥268.42 | ¥268.42 | ¥268.42 |
| ¥50.23 | ¥50.23 | ¥50.23 | - | - | - | - | - | - | ¥50.23 | ¥50.23 | ¥50.23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.32 | ¥120.32 | ¥120.32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.3 | ¥24.3 | ¥24.3 |
| ¥182.72 | ¥182.72 | ¥182.72 | - | - | - | - | - | - | ¥182.72 | ¥182.72 | ¥182.72 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示