1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥23400.0 | - | - | ¥23400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23400.0 | ¥23400.0 | ¥22464.0 | ¥22464.0 |
¥24080.0 | - | - | ¥24080.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24080.0 | ¥24080.0 | ¥23116.0 | ¥23116.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22410.0 | ¥22410.0 | ¥21513.0 | ¥21513.0 |
¥23100.0 | - | - | ¥23100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23100.0 | ¥23100.0 | ¥22176.0 | ¥22176.0 |
¥23590.0 | - | - | ¥23590.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23590.0 | ¥23590.0 | ¥22646.0 | ¥22646.0 |
¥24280.0 | - | - | ¥24280.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24280.0 | ¥24280.0 | ¥23308.0 | ¥23308.0 |
¥25070.0 | - | - | ¥25070.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25070.0 | ¥25070.0 | ¥24067.0 | ¥24067.0 |
- | - | - | ¥6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥6.5 | - | - | ¥6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 |
¥13.5 | - | - | ¥13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 |
¥0.6 | - | - | ¥0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 |
¥110.0 | - | - | ¥110.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥205.0 | - | - | ¥205.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥10.0 | - | - | ¥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.0 | ¥10.0 | ¥10.0 | ¥10.0 |
¥3.1 | - | - | ¥3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.1 | ¥3.1 | ¥3.1 | ¥3.1 |
¥2.8 | - | - | ¥2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 |
¥9.0 | - | - | ¥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.0 | ¥9.0 | ¥9.0 | ¥9.0 |
¥2.7 | - | - | ¥2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.7 | ¥2.7 | ¥2.7 | ¥2.7 |
¥4.5 | - | - | ¥4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.5 | ¥4.5 | ¥4.5 | ¥4.5 |
¥53.1 | - | - | ¥53.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.1 | ¥53.1 | ¥53.1 | ¥53.1 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示