1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4920.0 | - | - | ¥4770.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4850.0 | - | - | ¥4650.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4850.0 | - | - | ¥4610.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4770.0 | - | - | ¥4590.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5090.0 | - | - | ¥5050.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5200.0 | ¥4860.0 | ¥4980.0 | ¥4730.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4920.0 | ¥4770.0 | ¥4890.0 | ¥4650.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4850.0 | ¥4650.0 | ¥4770.0 | ¥4530.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4850.0 | ¥4610.0 | ¥4730.0 | ¥4490.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4770.0 | ¥4590.0 | ¥4710.0 | ¥4470.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5090.0 | ¥5050.0 | ¥5180.0 | ¥4920.0 |
¥17.5 | - | - | ¥20.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.5 | ¥20.2 | ¥21.0 | ¥20.0 |
¥25.1 | - | - | ¥29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.1 | ¥29.0 | ¥30.0 | ¥28.5 |
¥32.2 | - | - | ¥37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.2 | ¥37.5 | ¥38.0 | ¥36.0 |
¥18.5 | - | - | ¥18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥21430.0 | - | - | ¥21430.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥22410.0 | - | - | ¥22410.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21430.0 | ¥21430.0 | ¥20574.0 | ¥20574.0 |
¥22120.0 | - | - | ¥22120.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22120.0 | ¥22120.0 | ¥21235.0 | ¥21235.0 |
¥22610.0 | - | - | ¥22610.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22610.0 | ¥22610.0 | ¥21705.0 | ¥21705.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示