1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥7.17 | - | - | ¥7.1 | - | - | ¥6.96 | - | ¥6.89 | ¥7.17 | ¥7.1 | ¥6.98 |
- | - | ¥244.51 | - | - | ¥244.51 | - | - | ¥242.07 | - | ¥242.07 | ¥244.51 | ¥244.51 | ¥242.07 |
- | - | ¥132.14 | - | - | ¥132.14 | - | - | ¥130.82 | - | ¥130.82 | ¥132.14 | ¥132.14 | ¥130.82 |
- | - | ¥13.53 | - | - | ¥13.53 | - | - | ¥13.39 | - | ¥13.39 | ¥13.53 | ¥13.53 | ¥13.39 |
- | - | ¥18.73 | - | - | ¥18.73 | - | - | ¥18.54 | - | ¥18.54 | ¥18.73 | ¥18.73 | ¥18.54 |
- | - | ¥13.53 | - | - | ¥13.53 | - | - | ¥13.39 | - | ¥13.39 | ¥13.53 | ¥13.53 | ¥13.39 |
- | - | ¥10.4 | - | - | ¥10.4 | - | - | ¥10.3 | - | ¥10.3 | ¥10.4 | ¥10.4 | ¥10.3 |
- | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.15 | - | ¥5.15 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.15 |
- | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.15 | - | ¥5.15 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.15 |
- | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.15 | - | ¥5.15 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.15 |
- | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.15 | - | ¥5.15 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.15 |
- | - | ¥7.28 | - | - | ¥7.28 | - | - | ¥7.21 | - | ¥7.21 | ¥7.28 | ¥7.28 | ¥7.21 |
- | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.2 | - | - | ¥5.15 | - | ¥5.15 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.15 |
- | - | ¥138.84 | - | - | ¥138.84 | - | - | ¥133.29 | - | ¥137.31 | ¥142.7 | ¥138.84 | ¥133.29 |
- | - | ¥114.55 | - | - | ¥114.55 | - | - | ¥109.97 | - | ¥113.29 | ¥117.73 | ¥114.55 | ¥109.97 |
- | - | ¥1.75 | - | - | ¥1.75 | - | - | ¥1.68 | - | ¥1.74 | ¥1.8 | ¥1.75 | ¥1.68 |
- | - | ¥52.06 | - | - | ¥52.06 | - | - | ¥52.06 | - | ¥52.06 | ¥52.06 | ¥52.06 | ¥52.06 |
- | - | ¥66.75 | - | - | ¥66.75 | - | - | ¥66.75 | - | ¥66.75 | ¥66.75 | ¥66.75 | ¥66.75 |
- | - | ¥73.52 | - | - | ¥73.52 | - | - | ¥73.52 | - | ¥73.52 | ¥73.52 | ¥73.52 | ¥73.52 |
- | - | ¥71.96 | - | - | ¥72.68 | - | - | ¥72.68 | - | ¥72.68 | ¥71.96 | ¥72.68 | ¥72.68 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示