天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×140×190(容重≤700kg/m3) 千块
2 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×190×190(容重≤700kg/m3) 千块
3 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×90×190(容重≤700kg/m3) 千块
4 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤700kg/m3) 千块
5 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤700kg/m3) 千块
6 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×190×190(容重≤700kg/m3) 千块
7 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤700kg/m3) 千块
8 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×120×190(容重≤800kg/m3) 千块
9 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×140×190(容重≤800kg/m3) 千块
10 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×190×190(容重≤800kg/m3) 千块
11 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×90×190(容重≤800kg/m3) 千块
12 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤800kg/m3) 千块
13 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×140×190(容重≤800kg/m3) 千块
14 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×190×190(容重≤800kg/m3) 千块
15 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×90×190(容重≤800kg/m3) 千块
16 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×120×190(容重≤900kg/m3) 千块
17 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×140×190(容重≤900kg/m3) 千块
18 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×190×190(容重≤900kg/m3) 千块
19 膨胀珍珠岩单排孔空心砌块 390×90×190(容重≤900kg/m3) 千块
20 膨胀珍珠岩双排孔空心砌块 390×120×190(容重≤900kg/m3) 千块
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 第1季度 第2季度 第3季度
¥3171.33 ¥3171.33 ¥3171.33 ¥3166.33 ¥3161.33 ¥3161.33 ¥3156.33 - ¥3156.33 ¥3146.33 ¥3146.33 ¥3171.33 ¥3161.33 ¥3156.33
¥3333.81 ¥3333.81 ¥3333.81 ¥3328.81 ¥3323.81 ¥3323.81 ¥3318.81 - ¥3318.81 ¥3308.81 ¥3308.81 ¥3333.81 ¥3323.81 ¥3318.81
¥2440.18 ¥2440.18 ¥2440.18 ¥2435.18 ¥2430.18 ¥2430.18 ¥2425.18 - ¥2425.18 ¥2415.18 ¥2415.18 ¥2440.18 ¥2430.18 ¥2425.18
¥2855.4 ¥2855.4 ¥2855.4 ¥2850.4 ¥2845.4 ¥2845.4 ¥2840.4 - ¥2840.4 ¥2830.4 ¥2830.4 ¥2855.4 ¥2845.4 ¥2840.4
¥3342.84 ¥3342.84 ¥3342.84 ¥3337.84 ¥3332.84 ¥3332.84 ¥3327.84 - ¥3327.84 ¥3317.84 ¥3317.84 ¥3342.84 ¥3332.84 ¥3327.84
¥3505.32 ¥3505.32 ¥3505.32 ¥3500.32 ¥3495.32 ¥3495.32 ¥3490.32 - ¥3490.32 ¥3480.32 ¥3480.32 ¥3505.32 ¥3495.32 ¥3490.32
¥2566.55 ¥2566.55 ¥2566.55 ¥2561.55 ¥2556.55 ¥2556.55 ¥2551.55 - ¥2551.55 ¥2541.55 ¥2541.55 ¥2566.55 ¥2556.55 ¥2551.55
¥2593.63 ¥2593.63 ¥2593.63 ¥2588.63 ¥2583.63 ¥2583.63 ¥2578.63 - ¥2578.63 ¥2568.63 ¥2568.63 ¥2593.63 ¥2583.63 ¥2578.63
¥2990.8 ¥2990.8 ¥2990.8 ¥2985.8 ¥2980.8 ¥2980.8 ¥2975.8 - ¥2975.8 ¥2965.8 ¥2965.8 ¥2990.8 ¥2980.8 ¥2975.8
¥3171.33 ¥3171.33 ¥3171.33 ¥3166.33 ¥3161.33 ¥3161.33 ¥3156.33 - ¥3156.33 ¥3146.33 ¥3146.33 ¥3171.33 ¥3161.33 ¥3156.33
¥2277.7 ¥2277.7 ¥2277.7 ¥2272.7 ¥2267.7 ¥2267.7 ¥2262.7 - ¥2262.7 ¥2252.7 ¥2252.7 ¥2277.7 ¥2267.7 ¥2262.7
¥2729.03 ¥2729.03 ¥2729.03 ¥2724.03 ¥2719.03 ¥2719.03 ¥2714.03 - ¥2714.03 ¥2704.03 ¥2704.03 ¥2729.03 ¥2719.03 ¥2714.03
¥3153.28 ¥3153.28 ¥3153.28 ¥3148.28 ¥3143.28 ¥3143.28 ¥3138.28 - ¥3138.28 ¥3128.28 ¥3128.28 ¥3153.28 ¥3143.28 ¥3138.28
¥3342.84 ¥3342.84 ¥3342.84 ¥3337.84 ¥3332.84 ¥3332.84 ¥3327.84 - ¥3327.84 ¥3317.84 ¥3317.84 ¥3342.84 ¥3332.84 ¥3327.84
¥2395.05 ¥2395.05 ¥2395.05 ¥2390.05 ¥2385.05 ¥2385.05 ¥2380.05 - ¥2380.05 ¥2370.05 ¥2370.05 ¥2395.05 ¥2385.05 ¥2380.05
¥2440.18 ¥2440.18 ¥2440.18 ¥2435.18 ¥2430.18 ¥2430.18 ¥2425.18 - ¥2425.18 ¥2415.18 ¥2415.18 ¥2440.18 ¥2430.18 ¥2425.18
¥2837.35 ¥2837.35 ¥2837.35 ¥2832.35 ¥2827.35 ¥2827.35 ¥2822.35 - ¥2822.35 ¥2812.35 ¥2812.35 ¥2837.35 ¥2827.35 ¥2822.35
¥2990.8 ¥2990.8 ¥2990.8 ¥2985.8 ¥2980.8 ¥2980.8 ¥2975.8 - ¥2975.8 ¥2965.8 ¥2965.8 ¥2990.8 ¥2980.8 ¥2975.8
¥2196.47 ¥2196.47 ¥2196.47 ¥2191.47 ¥2186.47 ¥2186.47 ¥2181.47 - ¥2181.47 ¥2171.47 ¥2171.47 ¥2196.47 ¥2186.47 ¥2181.47
¥2566.55 ¥2566.55 ¥2566.55 ¥2561.55 ¥2556.55 ¥2556.55 ¥2551.55 - ¥2551.55 ¥2541.55 ¥2541.55 ¥2566.55 ¥2556.55 ¥2551.55
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买