天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.0-1.3㎡ 58系列 m2
2 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.4-1.7㎡ 58系列 m2
3 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.8-2.1㎡ 58系列 m2
4 1111 塑钢白玻推拉门窗 2.2㎡以上 58系列 m2
5 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8㎡以下 60系列 (单扇) m2
6 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8㎡以下 60系列 (二扇) m2
7 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8-1㎡ 60系列 (二扇) m2
8 1111 塑钢白玻平开门窗 1-1.2㎡ 60系列 (二扇) m2
9 1111 塑钢白玻平开门窗 1-1.2㎡ 60系列 (带亮子,二扇) m2
10 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.5㎡ 60系列 (二扇) m2
11 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.5㎡ 60系列 (三扇) m2
12 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.5㎡ 60系列 (带亮子,二扇) m2
13 1111 塑钢白玻平开门窗 1.5㎡以上 60系列 (二扇) m2
14 1111 塑钢白玻平开门窗 1.5㎡以上 60系列 (三扇) m2
15 1111 塑钢白玻平开门窗 1.5㎡以上 60系列 (带亮子,二扇) m2
16 1111 塑钢白玻推拉门窗 0.8-1㎡ 60系列 (二扇) m2
17 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡ 60系列 (二扇) m2
18 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡ 60系列 (带亮子,二扇) m2
19 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡ 60系列 (二扇) m2
20 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡ 60系列 (三扇) m2
1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 第1季度
- - - - ¥628.61 - - - ¥634.71 ¥630.94
- - - - ¥578.18 - - - ¥583.79 ¥580.32
- - - - ¥528.92 - - - ¥534.05 ¥530.88
- - - - ¥497.26 - - - ¥502.08 ¥499.1
- - - - ¥526.58 - - - ¥531.69 -
- - - - ¥626.27 - - - ¥632.34 -
- - - - ¥571.15 - - - ¥576.68 -
- - - - ¥531.27 - - - ¥536.42 -
- - - - ¥531.27 - - - ¥536.42 -
- - - - ¥513.68 - - - ¥518.66 -
- - - - ¥531.27 - - - ¥536.42 -
- - - - ¥523.06 - - - ¥528.13 -
- - - - ¥493.74 - - - ¥498.53 -
- - - - ¥513.68 - - - ¥518.66 -
- - - - ¥506.64 - - - ¥511.56 -
- - - - ¥508.99 - - - ¥513.92 -
- - - - ¥472.63 - - - ¥477.22 -
- - - - ¥531.27 - - - ¥536.42 -
- - - - ¥450.35 - - - ¥454.72 -
- - - - ¥472.63 - - - ¥477.22 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买