| 1月 | 2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ¥628.61 | - | - | - | ¥634.71 | ¥630.94 |
| - | - | - | - | ¥578.18 | - | - | - | ¥583.79 | ¥580.32 |
| - | - | - | - | ¥528.92 | - | - | - | ¥534.05 | ¥530.88 |
| - | - | - | - | ¥497.26 | - | - | - | ¥502.08 | ¥499.1 |
| - | - | - | - | ¥526.58 | - | - | - | ¥531.69 | - |
| - | - | - | - | ¥626.27 | - | - | - | ¥632.34 | - |
| - | - | - | - | ¥571.15 | - | - | - | ¥576.68 | - |
| - | - | - | - | ¥531.27 | - | - | - | ¥536.42 | - |
| - | - | - | - | ¥531.27 | - | - | - | ¥536.42 | - |
| - | - | - | - | ¥513.68 | - | - | - | ¥518.66 | - |
| - | - | - | - | ¥531.27 | - | - | - | ¥536.42 | - |
| - | - | - | - | ¥523.06 | - | - | - | ¥528.13 | - |
| - | - | - | - | ¥493.74 | - | - | - | ¥498.53 | - |
| - | - | - | - | ¥513.68 | - | - | - | ¥518.66 | - |
| - | - | - | - | ¥506.64 | - | - | - | ¥511.56 | - |
| - | - | - | - | ¥508.99 | - | - | - | ¥513.92 | - |
| - | - | - | - | ¥472.63 | - | - | - | ¥477.22 | - |
| - | - | - | - | ¥531.27 | - | - | - | ¥536.42 | - |
| - | - | - | - | ¥450.35 | - | - | - | ¥454.72 | - |
| - | - | - | - | ¥472.63 | - | - | - | ¥477.22 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示