天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上 60系列(三扇) m2
2 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡ 60系列(三扇) m2
3 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上 60系列(二扇) m2
4 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡ 60系列(二扇) m2
5 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡ 60系列(二扇) m2
6 1111 塑钢白玻推拉门窗 0.8-1㎡ 60系列(二扇) m2
7 1111 塑钢白玻平开门窗 1.5㎡以上 60系列(带亮子,二扇) m2
8 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.5㎡ 60系列(带亮子,二扇) m2
9 1111 塑钢白玻平开门窗 1-1.2㎡ 60系列(带亮子,二扇) m2
10 1111 塑钢白玻平开门窗 1.5㎡以上 60系列(三扇) m2
11 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.5㎡ 60系列(三扇) m2
12 1111 塑钢白玻平开门窗 1.5㎡以上 60系列(二扇) m2
13 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.5㎡ 60系列(二扇) m2
14 1111 塑钢白玻平开门窗 1-1.2㎡ 60系列(二扇) m2
15 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8-1㎡ 60系列(二扇) m2
16 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8㎡以下 60系列(二扇) m2
17 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8㎡以下 60系列(单扇) m2
18 1111 塑钢白玻平开门窗 0.8-1.1㎡ 58系列 m2
19 1111 塑钢白玻平开门窗 1.2-1.7㎡ 58系列 m2
20 1111 塑钢白玻平开门窗 1.8-2.5㎡ 58系列 m2
1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 第1季度
- - - - - - - - - ¥441.42
- - - - - - - - - ¥474.38
- - - - - - - - - ¥430.83
- - - - - - - - - ¥452.02
- - - - - - - - - ¥474.38
- - - - - - - - - ¥510.87
- - - - - - - - - ¥508.52
- - - - - - - - - ¥525.0
- - - - - - - - - ¥533.24
- - - - - - - - - ¥515.58
- - - - - - - - - ¥533.24
- - - - - - - - - ¥495.57
- - - - - - - - - ¥515.58
- - - - - - - - - ¥533.24
- - - - - - - - - ¥573.26
- - - - - - - - - ¥628.59
- - - - - - - - - ¥528.53
- - - - ¥675.52 - - - ¥682.07 ¥678.02
- - - - ¥601.64 - - - ¥607.47 ¥603.87
- - - - ¥589.98 - - - ¥595.7 ¥592.17
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买