天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0109 红继木 苗高25cm、冠幅20cm、种植袋规格:20㎝
2 0109 红继木 苗高20cm、冠幅15cm、种植袋规格:15㎝
3 0109 红继木 苗高100cm、冠幅100cm、种植袋规格50㎝
4 0109 红继木 苗高20cm、冠幅15cm、种植袋规格15㎝
5 0109 红继木 苗高25cm、冠幅20cm、种植袋规格20㎝
6 0109 红继木 苗高35cm、冠幅30cm、种植袋规格25㎝
7 0109 红继木 苗高50cm、冠幅45cm、种植袋规格35㎝
8 0109 红继木 苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40㎝
9 0109 红继木 苗高80cm、冠幅80cm、种植袋规格45㎝
10 0109 镀锌薄钢板 δ0.45 t
11 0109 镀锌薄钢板 δ0.7 t
12 0109 镀锌薄钢板 δ1.2 t
13 0109 镀锌薄钢板 δ1 t
14 0113 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t
15 0113 热轧薄钢板 δ2~2.5 t
16 0113 热轧薄钢板 δ2.6~3.2 t
17 0113 热轧薄钢板 δ3.5~4 t
18 0117 热轧厚钢板 δ6~8 t
19 0121 石油沥青 国产AH-70 t
20 0121 石油沥青 进口AH-70 t
1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 第1季度
- - - - - - - - - ¥3.58
- - - - - - - - - ¥2.39
- - - - ¥86.24 - - - ¥90.83 -
- - - - ¥2.48 - - - ¥2.57 -
- - - - ¥3.67 - - - ¥3.85 -
- - - - ¥5.5 - - - ¥5.78 -
- - - - ¥16.51 - - - ¥17.43 -
- - - - ¥33.03 - - - ¥34.86 -
- - - - ¥57.8 - - - ¥60.55 -
- ¥4869.53 ¥4865.1 ¥4546.51 ¥4571.95 ¥4621.24 ¥4680.24 ¥4755.81 ¥4925.18 ¥4914.56
- ¥4857.58 ¥4853.15 ¥4534.56 ¥4560.0 ¥4609.29 ¥4668.29 ¥4743.86 ¥4913.23 ¥4902.61
- ¥4692.53 ¥4688.1 ¥4369.51 ¥4394.95 ¥4444.24 ¥4503.24 ¥4578.81 ¥4748.18 ¥4737.57
- ¥4746.78 ¥4742.35 ¥4423.76 ¥4449.2 ¥4498.49 ¥4557.49 ¥4633.06 ¥4802.43 ¥4791.82
- ¥4320.49 ¥4316.06 ¥3997.47 ¥3891.28 ¥3933.93 ¥3992.93 ¥4121.15 ¥4290.52 ¥4365.52
- ¥4268.3 ¥4263.87 ¥3945.28 ¥3839.09 ¥3881.74 ¥3940.74 ¥4061.05 ¥4230.42 ¥4313.34
- ¥4194.08 ¥4189.65 ¥3871.06 ¥3896.5 ¥3922.56 ¥3981.56 ¥4133.42 ¥4302.79 ¥4239.11
- ¥4111.62 ¥4107.19 ¥3788.6 ¥3814.04 ¥3840.1 ¥3899.1 ¥3974.67 ¥4144.04 ¥4156.66
- ¥4292.62 ¥4243.94 ¥3925.35 ¥3950.79 ¥4000.08 ¥4035.48 ¥4111.05 ¥4280.42 ¥4322.91
- ¥4959.91 ¥4619.91 ¥4339.91 ¥4339.91 ¥4339.91 ¥4439.91 ¥4255.91 ¥4215.91 ¥4903.24
- ¥5756.09 ¥5416.09 ¥5136.09 ¥5136.09 ¥5136.09 ¥5236.09 ¥5052.09 ¥5012.09 ¥5699.43
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买