1月 | 2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ¥4227.69 | ¥3885.88 | ¥3639.81 | ¥3621.49 | ¥3665.86 | ¥3705.19 | ¥3854.0 | ¥3946.8 | ¥4170.12 |
- | ¥4420.23 | ¥4078.42 | ¥3832.35 | ¥3814.03 | ¥3858.4 | ¥3897.73 | ¥4046.54 | ¥4139.34 | ¥4362.67 |
- | ¥4356.49 | ¥4014.68 | ¥3768.61 | ¥3750.29 | ¥3794.66 | ¥3833.99 | ¥3982.8 | ¥4075.6 | ¥4298.92 |
- | ¥4327.82 | ¥3986.01 | ¥3739.94 | ¥3721.62 | ¥3765.99 | ¥3805.32 | ¥3954.13 | ¥4046.93 | ¥4270.25 |
- | ¥4050.04 | ¥3771.29 | ¥3549.44 | ¥3526.49 | ¥3575.04 | ¥3654.68 | ¥3778.6 | ¥3890.94 | ¥4021.86 |
- | ¥4030.03 | ¥3751.28 | ¥3529.43 | ¥3506.48 | ¥3555.03 | ¥3634.67 | ¥3758.59 | ¥3870.93 | ¥4001.86 |
- | ¥4373.37 | ¥4295.94 | ¥3971.95 | ¥3964.08 | ¥3993.58 | ¥4027.01 | ¥4044.64 | ¥4106.34 | ¥4385.77 |
- | ¥4084.61 | ¥3805.86 | ¥3584.01 | ¥3561.06 | ¥3609.61 | ¥3689.25 | ¥3813.17 | ¥3925.51 | ¥4056.44 |
- | ¥4102.41 | ¥3823.66 | ¥3601.81 | ¥3578.86 | ¥3627.41 | ¥3707.05 | ¥3830.97 | ¥3943.31 | ¥4074.24 |
- | ¥5781.01 | ¥5561.01 | ¥5341.01 | ¥5321.01 | ¥5341.01 | ¥5311.01 | ¥5406.23 | ¥5456.23 | ¥5789.34 |
- | ¥4382.29 | ¥4103.54 | ¥3881.69 | ¥3858.74 | ¥3907.29 | ¥3986.93 | ¥4110.85 | ¥4223.19 | ¥4354.12 |
- | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 | ¥4.98 |
- | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 |
- | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥5.25 |
- | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 | ¥4.81 |
- | ¥192.04 | ¥198.04 | ¥195.04 | ¥193.04 | ¥184.04 | ¥182.04 | ¥178.04 | ¥178.04 | ¥194.04 |
- | ¥187.1 | ¥193.1 | ¥190.1 | ¥188.1 | ¥179.1 | ¥177.1 | ¥173.1 | ¥173.1 | ¥189.1 |
- | ¥182.15 | ¥188.15 | ¥185.15 | ¥183.15 | ¥174.15 | ¥172.15 | ¥168.15 | ¥168.15 | ¥184.15 |
- | - | - | - | ¥14.93 | - | - | - | ¥14.93 | ¥15.24 |
- | ¥4412.51 | ¥4339.31 | ¥4076.97 | ¥4090.82 | ¥4119.56 | ¥4141.3 | ¥4215.31 | ¥4305.05 | ¥4429.2 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示